Retour : page principale sommaire du modèle d'eFlore > liste des modules > module Botaniste
Par exemple : pour la catégorie "Fonctions" nous aurons les valeurs : auteur, collecteur...
Table EFLORE_BOTANISTE_CATEGORIE_VALEUR
Description générale
Description
Cette table contient les différentes valeurs des catégories liées à un botaniste.Par exemple : pour la catégorie "Fonctions" nous aurons les valeurs : auteur, collecteur...
Nom de contrainte
pk_EFLORE_BOTANISTE_CATEGORIE_VALEURDictionnaire des colonnes
| Nom | Code | Type données | Obligatoire | Type champ | Index | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBCV_ID_VALEUR_CATEGORIE_BOTANISTE | EBCV_ID_VCB | int | OUI | clé primaire | OUI | Identifiant d'une valeur de catégorie. |
| EBCV_CE_CATEGORIE_BOTANISTE | EBCV_CE_CB | int | OUI | clé étrangère | OUI | Identifiant d"un intitulé de catégorie. |
| EBCV_INTITULE_VALEUR_CATEGORIE_BOTANISTE | EBCV_IVCB | varchar(255) | OUI | standard | NON | Intitulé d'une valeur de catégorie. |
| EBCV_ABREVIATION_VALEUR_CATEGORIE_BOTANISTE | EBCV_AVCB | varchar(10) | NON | standard | NON | Abréviation de la valeur de catégorie. |
| EBCV_DESCRIPTION_VALEUR_CATEGORIE_BOTANISTE | EBCV_DVCB | text | OUI | standard | NON | Description de la valeur de catégorie. |
Liste des références de la table
| Code | Colonne dans cette table | Colonne dans la table liée | Nom table liée |
|---|---|---|---|
| fk_EBCV_EBC | EBCV_CE_CATEGORIE_BOTANISTE | EBC_ID_CATEGORIE_BOTANISTE | EFLORE_BOTANISTE_CATEGORIE |
| fk_EBPV_EBCV | EBCV_ID_VALEUR_CATEGORIE_BOTANISTE | EBPV_ID_VALEUR_CATEGORIE_BOTANISTE | EFLORE_BOTANISTE_POSSEDER_VALEUR |
Règles
AucuneDomaine
| EBCV_ID_VCB | EBCV_CE_CB | EBCV_IVCB | EBCV_AVCB | EBCV_DVCB |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Inconnue | - | Equivaut à l'information NULL. Valeur nulle pour le type de catégorie nul. |
| 1 | 1 | Inconnue | - | Valeur attribuée lorsque la fonction d'un botaniste est inconnue. |
| 2 | 1 | Auteur | ___ | La fonction "auteur" d'un botaniste. |
| 3 | 1 | Collecteur | ___ | La fonction "collecteur" d'un botaniste. |
| 4 | 2 | Inconnue | - | NULL |
| 5 | 2 | Algues | Alg | NULL |
| 6 | 2 | Bryophytes | Bry | NULL |
| 7 | 2 | Cryptogames | Cry | NULL |
| 8 | 2 | Fossiles | Fos | NULL |
| 9 | 2 | Pré-Linnéen | Pre-Lin | NULL |
| 10 | 2 | Champignons | Cha | NULL |
| 11 | 2 | Lichens | Lic | NULL |
| 12 | 2 | Ptérydophytes | Pté | NULL |
| 13 | 2 | Spermatophytes | Spe | NULL |
| 14 | 2 | Angiosperm | Ang | NULL |
| 15 | 2 | Diatomées | Dia | NULL |
| 16 | 2 | Hepatics | Hep | NULL |
| 17 | 2 | Phanérogames | Pha | NULL |
Commentaires
N'hésitez pas à laisser vos suggestions, réactions... concernant cette table sur :- la page des commentaires de cette table.
- ou utiliser le lien "Afficher commentaires/formulaire" ci-dessous.