Retour : page principale sommaire du modèle d'eFlore >
liste des modules >
module Botaniste
Table EFLORE_BOTANISTE_NOM
Description générale
Description
Cette table stocke toutes les variantes des noms des botanistes.
Nom de contrainte
pk_EFLORE_BOTANISTE_NOM
Dictionnaire des colonnes
| Nom |
Code |
Type données |
Obligatoire |
Type champ |
Index |
Description |
| EBN_ID_NOM_BOTANISTE | EBN_ID_NB | int | OUI | clé primaire | OUI | |
| EBN_CE_BOTANISTE | EBN_CE_B | int | OUI | clé étrangère | OUI | |
| EBN_PRENOM_PRINCIPAL | EBN_PP | varchar(255) | NON | standard | NON | |
| EBN_PRENOM_DEUX | EBN_PD | varchar(255) | NON | standard | NON | |
| EBN_PRENOM_TROIS | EBN_PT | varchar(255) | NON | standard | NON | |
| EBN_NOM | EBN_N | varchar(255) | NON | standard | NON | |
| EBN_NOM_COMPLET | EBN_NC | varchar(255) | NON | standard | NON | |
| EBN_NOM_HARVARD | EBN_NH | varchar(255) | NON | standard | NON | |
| EBN_REFERENCE_HARVARD | EBN_RH | text | NON | standard | NON | |
| EBN_NOTES_NOM | EBN_NN | text | NON | standard | NON | |
Liste des références de la table
| Code |
Colonne dans cette table |
Colonne dans la table liée |
Nom table liée |
| fk_EBN_EB | EBN_ID_NOM_BOTANISTE | EB_ID_NOM_BOTANISTE | EFLORE_BOTANISTE |
| fk_EBNPV_EBN | EBN_ID_NOM_BOTANISTE | EBNPV_ID_NOM_BOTANISTE | EFLORE_BOTANISTE_NOM_POSSEDER_VALEUR |
| fk_EBA_EBN | EBN_ID_NOM_BOTANISTE | EBA_CE_NOM_BOTANISTE | EFLORE_BOTANISTE_ABREVIATION |
| fk_EBCIN_EBN | EBN_ID_NOM_BOTANISTE | EBCIN_ID_NOM_BOTANISTE | EFLORE_BOTANISTE_COMPOSER_INTITULE_NOM |
| fk_EBNR_EBN | EBN_ID_NOM_BOTANISTE | EBNR_ID_NOM_BOTANISTE | EFLORE_BOTANISTE_NOM_REFERENCE |
Règles
Aucune
Domaine
Aucun
Commentaires
N'hésitez pas à laisser vos suggestions, réactions... concernant cette table sur :