Retour : 
N'hésitez pas à laisser ici vos suggestions, réactions... concernant cette table :

Table EFLORE_CHOROLOGIE
Description générale
Description
Cette table permet la correspondance entre un taxon relatif et les informations chorologiques.Nom de contrainte
pk_EFLORE_CHOROLOGIELes listes
Liste des références à la table
| Code | Signification |
|---|---|
| fk_ECR_EC | Un donnée chorologique est utilisée pour connaître ses références. |
Liste des références depuis la table
| Code | Clé étrangère | Signification |
|---|---|---|
| fk_EC_ET | EC_CE_TAXON_REF, EC_CE_VERSION_PROJET_TAXON_REF | Un donnée chorologique correspon à un taxon relatif. |
| fk_EC_EZG | EC_CE_ZONE_GEO | Un donnée chorologique est valable sur une zone géographique. |
| fk_EC_ECND | EC_CE_NOT_DISTRI | Un donnée chorologique possède une notion de distribution. |
| fk_EC_ECNC | EC_CE_NOT_CULTIVEE | Un donnée chorologique possède une notion de plante cultivée. |
| fk_EC_ECNI | EC_CE_NOT_INTRO | Un donnée chorologique possède une notion d'introduction. |
| fk_EC_ECNMI | EC_CE_NOT_MOY_INTRO | Un donnée chorologique possède une notion de moyen d'introduction. |
| fk_EC_ECNO | EC_CE_NOT_ORIG | Un donnée chorologique possède un notion d'origine. |
| fk_EC_ECNP | EC_CE_NOT_PRES | Un donnée chorologique possède un notion de présence. |
Liste des colonnes
| Nom | Type de données | Obligatoire | Type de champ |
|---|---|---|---|
| EC_ID_CHOROLOGIE | int | OUI | clé primaire |
| EC_ID_VERSION_PROJET_CHOROLOGIE | int | OUI | clé primaire |
| EC_CE_TAXON_REF | int | OUI | clé étrangère |
| EC_CE_VERSION_PROJET_TAXON_REF | int | OUI | clé étrangère |
| EC_CE_ZONE_GEO | int | OUI | clé étrangère |
| EC_CE_NOT_DISTRI | int | OUI | clé étrangère |
| EC_CE_NOT_CULTIVEE | int | OUI | clé étrangère |
| EC_CE_NOT_INTRO | int | OUI | clé étrangère |
| EC_CE_NOT_MOY_INTRO | int | OUI | clé étrangère |
| EC_CE_NOT_ORIG | int | OUI | clé étrangère |
| EC_CE_NOT_PRES | int | OUI | clé étrangère |
| EC_NOTES_CHOROLOGIE | text | OUI | standard |
Commentaires
N'hésitez pas à laisser ici vos suggestions, réactions... concernant cette table :