Retour :
Table EFLORE_CLASSIFICATION
Description générale
Description
Cette table contient les relations entre deux taxons relatifs.
Ces relations permettent de construire des classifications mais peuvent aussi permettre d'indiquer les correspondances entre les différents taxons relatifs de l'ensemble des projets.
Nom de contrainte
pk_EFLORE_CLASSIFICATION
Les listes
Liste des références à la table
Auncune.
Liste des références depuis la table
| Code |
Clé étrangère |
Signification |
| fk_ECL_ECLQ | ECL_CE_Type_relation_classification | Une relation entre taxon possède un type. |
| fk_ECL_ECLN | ECL_ID_Classification | Une relation entre taxon appartient Ă une classification (ou index taxonomique). |
| fk_ECL_ET_1 | ECL_ID_Taxon_1 et ECL_ID_Version_projet_taxon_1 | Une relation entre taxon posséde un taxon numéro 1. |
| fk_ECL_ET_2 | ECL_ID_Taxon_2 et ECL_ID_Version_projet_taxon_2 | Une relation entre taxon posséde un taxon numéro 2. |
| Nom |
Type de données |
Obligatoire |
Type de champ |
| ECL_ID_TAXON_1 | int | OUI | clé primaire |
| ECL_ID_VERSION_PROJET_TAXON_1 | int | OUI | clé primaire |
| ECL_ID_TAXON_2 | int | OUI | clé primaire |
| ECL_ID_VERSION_PROJET_TAXON_2 | int | OUI | clé primaire |
| ECL_ID_CLASSIFICATION | int | OUI | clé primaire |
| ECL_CE_TYPE_RELATION_CLASSIFICATION | int | OUI | clé étrangère |
| ECL_NOTES_CLASSIFICATION | text | NON | standard |
Commentaires
N'hésitez pas à laisser ici vos suggestions, réactions... concernant cette table :