Retour : page principale sommaire du modèle d'eFlore >
liste des modules >
module Inventaire
Table EFLORE_INVENTAIRE_OBSERVATION
Description générale
Description
Cette table contient les observations.
Nom de contrainte
pk_EFLORE_INVENTAIRE_OBSERVATION
Dictionnaire des colonnes
| Nom |
Code |
Type données |
Obligatoire |
Type champ |
Index |
Description |
| EIO_ID_OBSERVATION | EIO_ID_O | int | OUI | clé primaire | OUI | Identifiant d'une observation. |
| EIO_ID_VERSION_PROJET_INVENTAIRE | EIO_ID_VPI | int | OUI | clé primaire | OUI | Identifiant d'une version de projet d'inventaire. |
| EIO_CE_TAXON_REF | EIO_CE_TR | int | OUI | clé étrangère | OUI | Identifiant d'un taxon. |
| EIO_CE_VERSION_PROJET_TAXON_REF | EIO_CE_VPTR | int | OUI | clé étrangère | OUI | Identifiant d'une version de projet de taxon. |
| EIO_CE_CONTRIBUTEUR | EIO_CE_C | int | OUI | clé étrangère | OUI | Identifiant du contributeur de cette observation. |
| EIO_CE_STATION | EIO_CE_S | int | OUI | clé étrangère | OUI | Identifiant de la station de cette observation. |
| EIO_DATE_OBSERVATION | EIO_DO | date | OUI | standard | NON | Date de l'observation. |
| EIO_NOTES_OBSERVATION | EIO_NO | text | NON | standard | NON | Notes éventuelles sur cette observation. |
Liste des références de la table
| Code |
Colonne dans cette table |
Colonne dans la table liée |
Nom table liée |
| fk_EIO_ET | EIO_CE_TAXON_REF, EIO_CE_VERSION_PROJET_TAXON_REF | ET_ID_TAXON, ET_ID_VERSION_PROJET_TAXON | EFLORE_TAXON |
| fk_EIO_EIS | EIO_CE_STATION | EIS_ID_STATION | EFLORE_INVENTAIRE_STATION |
| fk_EIO_EPRV | EIO_ID_VERSION_PROJET_INVENTAIRE | EPRV_ID_VERSION | EFLORE_PROJET_VERSION |
| fk_ECIAO_EIO | ECO_ID_OBSERVATION, EIO_ID_VERSION_PROJET_INVENTAIRE | ECIAO_ID_OBSERVATION, ECIAO_ID_VERSION_PROJET_INVENTAIRE | EFLORE_CHOROLOGIE_INFO_A_OBSERVATION |
| fk_EIO_EPC | EIO_CE_CONTRIBUTEUR | EPC_ID_CONTRIBUTEUR | EFLORE_PERSONNE_CONTRIBUTEUR |
| fk_ECDAO_EIO | EIO_ID_OBSERVATION, EIO_ID_VERSION_PROJET_INVENTAIRE | ECDAO_ID_OBSERVATION, ECDAO_ID_VERSION_PROJET_INVENTAIRE | EFLORE_CHOROLOGIE_DONNEE_A_OBSERVATION |
Règles
Aucune
Domaine
Aucun
Commentaires
N'hésitez pas à laisser vos suggestions, réactions... concernant cette table sur :