Retour : page principale sommaire du modèle d'eFlore >
liste des modules >
module Inventaire
Table EFLORE_INVENTAIRE_STATION
Description générale
Description
Cette table contient les informations décrivant une station sur laquelle un inventaire a eu lieu.
Nom de contrainte
pk_EFLORE_INVENTAIRE_STATION
Dictionnaire des colonnes
| Nom |
Code |
Type données |
Obligatoire |
Type champ |
Index |
Description |
| EIS_ID_STATION | EIS_ID_S | int | OUI | clé primaire | OUI | Identifiant d'une station. |
| EIS_CE_MAILLE | EIS_CE_M | int | OUI | clé étrangère | OUI | Identifiant d'une maille. |
| EIS_CE_ZONE_GEO_COMMUNE | EIS_CE_ZGC | int | OUI | clé étrangère | OUI | Identifiant d'une zone géo de type "commune". |
| EIS_CE_VERSION_PROJET_ZG_COMMUNE | EIS_CE_VPZC | int | OUI | clé étrangère | OUI | Identifiant de la version du projet de zone géo de type commune. |
| EIS_CE_CONTRIBUTEUR | EIS_CE_C | int | OUI | clé étrangère | OUI | Identifiant d'un contributeur. |
| EIS_LIEUDIT | EIS_L | text | NON | standard | NON | Lieudit de la station. |
| EIS_ALTITUDE | EIS_A | int | NON | standard | NON | Altitude de la station. |
| EIS_LATITUDE | EIS_L | float | OUI | standard | NON | Latitude de la station. |
| EIS_LONGITUDE | EIS_L | float | OUI | standard | NON | Longitude de la station. |
| EIS_TYPE_COORDONNEE | EIS_TC | varchar(100) | NON | standard | NON | Type de coordonnées. |
| EIS_COORDONNEE_X | EIS_CX | varchar(25) | NON | standard | NON | Coordonnée X. |
| EIS_COORDONNE_Y | EIS_CY | varchar(25) | NON | standard | NON | Coordonnée Y. |
| EIS_NOTES_STATION | EIS_NS | text | NON | standard | NON | Notes éventuelles sur la station. |
Liste des références de la table
| Code |
Colonne dans cette table |
Colonne dans la table liée |
Nom table liée |
| fk_EIO_EIS | EIS_ID_STATION | EIO_CE_STATION | EFLORE_INVENTAIRE_OBSERVATION |
| fk_EIS_EIM | EIS_CE_MAILLE | EIM_ID_MAILLE | EFLORE_INVENTAIRE_MAILLE |
| fk_EIS_EZG | EIS_CE_ZONE_GEO_COMMUNE, EIS_CE_VERSION_PROJET_ZG_COMMUNE | EZG_ID_ZONE_GEO, EZG_ID_VERSION_PROJET_ZG | EFLORE_ZG |
| fk_EIS_EPC | EIS_CE_CONTRIBUTEUR | EPC_ID_CONTRIBUTEUR | EFLORE_PERSONNE_CONTRIBUTEUR |
Règles
Aucune
Domaine
Aucun
Commentaires
N'hésitez pas à laisser vos suggestions, réactions... concernant cette table sur :