Retour : page principale sommaire du modèle d'eFlore >
liste des modules >
module Nom
Table EFLORE_NOM_CATEGORIE
Description générale
Description
Cette table contient les différentes catégories liées à un nom latin.
Par exemple : les isonymes (isonyme, isonyme postérieur...)
Nom de contrainte
pk_EFLORE_NOM_CATEGORIE
Dictionnaire des colonnes
| Nom |
Code |
Type données |
Obligatoire |
Type champ |
Index |
Description |
| ENC_ID_CATEGORIE_NOM | ENC_ID_CN | int | OUI | clé primaire | OUI | Identifiant d'une catégorie. |
| ENC_INTITULE_CATEGORIE_NOM | ENC_ICN | varchar(150) | OUI | standard | NON | Intitulé d'une catégorie. |
| ENC_ABREVIATION_CATEGORIE_NOM | ENC_ACN | varchar(10) | NON | standard | NON | Abréviation de la catégorie. |
| ENC_DESCRIPTION_CATEGORIE_NOM | ENC_DCN | text | OUI | standard | NON | Description de la catégorie. |
Liste des références de la table
| Code |
Colonne dans cette table |
Colonne dans la table liée |
Nom table liée |
| fk_ENCV_ENC | ENC_ID_CATEGORIE_NOM | ENCV_CE_CATEGORIE_NOM | EFLORE_NOM_CATEGORIE_VALEUR |
Règles
Aucune
Domaine
| ENC_ID_CN |
ENC_ICN |
ENC_ACN |
ENC_DCN |
| 0 | Inconnue | - | Equivaut à l'information NULL. |
| 1, 'Isonymie | ___ | Catégorie de noms qui sont basés sur le même type et qui ont été publiés indépendamment à différents moments par différents auteurs. |
| 2 | Basionymie | ___ | Catégorie de noms qui sont basés sur le même type. |
| 3 | Illégitimité | ___ | Catégorie de noms qui étaient superflus, à leurs publications, du point de vue de la nomenclature. |
| 4 | Hybridité | ___ | Catégorie de noms qui ont un rapport avec les hybrides. |
| 5 | Forme intitulé | ___ | Catégorie de noms qui ont une forme de leur intitulé particulière. |
| 6 | Relation | ___ | Catégorie des relations unissant deux noms entre eux. |
Commentaires
N'hésitez pas à laisser vos suggestions, réactions... concernant cette table sur :