Retour : page principale sommaire du modèle d'eFlore >
liste des modules >
module Nom
Table EFLORE_NOM_COMPOSER_COMMENTAIRE
Description générale
Description
Table permettant de composer les commentaires nomenclaturaux s'appliquant à un nom. Un nom peut posséder
Un tel commentaire est composé de sont type et éventuellement d'un nom d'auteur et/ou d'une citation.
Nom de contrainte
pk_EFLORE_NOM_COMPOSER_COMMENTAIRE
Dictionnaire des colonnes
| Nom |
Code |
Type données |
Obligatoire |
Type champ |
Index |
Description |
| ENCC_ID_TYPE_CN | ENCC_ID_TC | int | OUI | clé primaire | OUI | Identifiant du type de commentaire nomenclatural employé pour le nom latin. |
| ENCC_ID_INTITULE_CN | ENCC_ID_IC | int | OUI | clé primaire | OUI | Identifiant du nom possédant le commentaire nomenclatural. |
| ENCC_ID_NUMERO_ORDRE_CN | ENCC_ID_NOC | int | OUI | clé primaire | OUI | Numéro permettant de connaître dans quel ordre les commentaires nomenclaturaux doivent être affichés ou mentionnés. |
| ENCC_CE_AUTEUR_CN | ENCC_CE_AC | int | OUI | clé étrangère | OUI | Identifiant, non obligatoire, d'un intitulé d'abréviation d'auteur. |
| ENCC_CE_CITATION_BIBLIO_CN | ENCC_CE_CBC | int | OUI | clé étrangère | OUI | Identifiant, non obligatoire, d'une référence bibliographique. |
| ENCC_MARK_IN_AUTEUR_CITATION_CN | ENCC_MIACC | tinyint(1) | NON | standard | NON | Booléen permettant de savoir si la citation doit être précédée du mot "in". |
| ENCC_DATE_HOMONYME | ENCC_DH | varchar(20) | NON | standard | NON | Date mentionée pour les citations d'homonyme. Le commentaire nomenclatural "non" est utilisé pour citer le premier homonyme d'un nom, les suivant sont cités avec le commentaire "nec". |
| ENCC_NOTES_CN | ENCC_NC | text | NON | standard | NON | Notes éventuelles sur le commentaire nomenclatural. |
Liste des références de la table
| Code |
Colonne dans cette table |
Colonne dans la table liée |
Nom table liée |
| fk_ENCC_ENCT | ENCC_ID_TYPE_CN | ENCT_ID_TYPE_CN | EFLORE_NOM_COMMENTAIRE_TYPE |
| fk_ENCC_ENCI | ENCC_CE_CITATION_BIBLIO_CN | ENCI_ID_CITATION | EFLORE_NOM_CITATION |
| fk_ENCC_EBIA | ENCC_CE_AUTEUR_CN | EBIA_ID_INTITULE_BOTANISTE_ABREGE | EFLORE_BOTANISTE_INTITULE_ABREVIATION |
| fk_ENCC_ENIC | ENCC_ID_INTITULE_CN | ENIC_ID_INTITULE_CN | EFLORE_NOM_INTITULE_COMMENTAIRE |
Règles
Aucune
Domaine
Aucun
Commentaires
N'hésitez pas à laisser vos suggestions, réactions... concernant cette table sur :