Retour : page principale sommaire du modèle d'eFlore > liste des modules > module Nom
Par exemple : nom complet simple; nom complet avec auteur, nom complet avec citation biblio, nom complet avec commentaires nomenclaturaux, nom complet avec indication du rang subgénérique...
Table EFLORE_NOM_FORMAT
Description générale
Description
Cette table contient les intitulés des différents type de format d'intitulés de noms latins.Par exemple : nom complet simple; nom complet avec auteur, nom complet avec citation biblio, nom complet avec commentaires nomenclaturaux, nom complet avec indication du rang subgénérique...
Nom de contrainte
pk_EFLORE_NOM_FORMATDictionnaire des colonnes
| Nom | Code | Type données | Obligatoire | Type champ | Index | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENF_ID_FORMAT_INTIT_NOM | ENF_ID_FIN | int | OUI | clé primaire | OUI | Identifiant du format de nom latin. |
| ENF_INTITULE_FORMAT_INTIT_NOM | ENF_IFIN | int | OUI | standard | NON | Intitulé du format de nom latin. |
| ENF_ABREVIATION_FORMAT_INTIT_NOM | ENF_AFIN | varchar(10) | OUI | standard | NON | Abréviation du format de nom latin. |
| ENF_DESCRIPTION_FORMAT_INTIT_NOM | ENF_DFIN | text | OUI | standard | NON | Description du format de nom latin. |
Liste des références de la table
| Code | Colonne dans cette table | Colonne dans la table liée | Nom table liée |
|---|---|---|---|
| fk_ENI_ENF | ENF_ID_FORMAT_INTIT_NOM | ENI_CE_TYPE_FORMAT_INTIT_NOM | EFLORE_NOM_INTITULE |
Règles
AucuneDomaine
| ENF_ID_FIN | ENF_IFIN | ENF_AFIN | ENF_DFIN |
|---|---|---|---|
| 0 | Format inconnu | - | - |
| 1 | Nom complet taxon | NCT | contient la concaténation des champs : - EN_Nom_genre - EN_Epithète_infra_generique - EN_Epithète_espece - ENR_Abreviation_rang récupéré grâce à EN_CE_Rang - EN_Epithète_infraspecifique La concaténation de ces champs permet d'obtenir un nom de cette forme : Genre (sous-genre) espèce rang. epithète infraspécifique |
| 2 | Nom complet auteur | NCA | contient la concaténation des champs : - EN_Nom_genre - EN_Epithète_infra_generique - EN_Epithète_espece - ENR_Abreviation_rang récupéré grâce à EN_CE_Rang - EN_Epithète_infraspecifique - EN_CE_Auteur_ex_basio - EN_CE_Auteur_basionyme - EN_CE_Auteur_ex - EN_CE_Auteur_modif La concaténation de ces champs permet d'obtenir un nom de cette forme : Genre (sous-genre) espèce rang. epithète infraspécifique (auteur_ex_basio ex auteur basio) auteur_ex ex auteur_modif |
| 3 | Nom complet citation | NCC | contient la concaténation des champs : - EN_Nom_genre - EN_Epithète_infra_generique - EN_Epithète_espece - ENR_Abreviation_rang récupéré grâce à EN_CE_Rang - EN_Epithète_infraspecifique - EN_CE_Auteur_ex_basio - EN_CE_Auteur_basionyme - EN_CE_Auteur_ex - EN_CE_Auteur_modif - si EN_Mark_In_auteur vaut "vrai" alors on ajoute l'intitulé de l'auteur récupéré grâce à ENC_CE_Auteur_in. - ENC_Intitule_complet_citation La concaténation de ces champs permet d'obtenir un nom de cette forme : Genre (sous-genre) espèce rang. epithète infraspécifique (auteur_ex_basio ex auteur basio) auteur_ex ex auteur_modif [citation] |
| 4 | Nom complet commentaires nomenclaturaux | NCCN | contient la concaténation des champs : - EN_Nom_genre - EN_Epithète_infra_generique - EN_Epithète_espece - ENR_Abreviation_rang récupéré grâce à EN_CE_Rang - EN_Epithète_infraspecifique - EN_CE_Auteur_ex_basio - EN_CE_Auteur_basionyme - EN_CE_Auteur_ex - EN_CE_Auteur_modif - si EN_Mark_In_auteur vaut "vrai" alors on ajoute l'intitulé de l'auteur récupéré grâce à ENC_CE_Auteur_in. - ENC_Intitule_complet_citation - plus la valeur du champ ENC_Intitulé_complet_cn des commentaires nomenclaturaux correspondant à EN_ID_Nom. Genre (sous-genre) espèce rang. epithète infraspécifique (auteur_ex_basio ex auteur basio) auteur_ex ex auteur_modif [citation] [commentaire nomenclatural 1] [commentaire nomenclatural 2]... |
Commentaires
N'hésitez pas à laisser vos suggestions, réactions... concernant cette table sur :- la page des commentaires de cette table.
- ou utiliser le lien "Afficher commentaires/formulaire" ci-dessous.