Retour : page principale sommaire du modèle d'eFlore > liste des modules > module Nom
Table EFLORE_NOM_RANG
Description générale
Description
Contient les rangs des noms latins. Les rangs sont rangés de manière hiérarchique. Chaque rang a donc une relation vers le rang supérieur. Exemple : Famille, genre, espece...Nom de contrainte
pk_EFLORE_NOM_RANGDictionnaire des colonnes
| Nom | Code | Type données | Obligatoire | Type champ | Index | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENRG_ID_RANG | ENRG_ID_R | int | OUI | clé primaire | OUI | Identifiant d'un rang. |
| ENRG_CE_RANG_SUPERIEUR | ENRG_CE_RS | int | OUI | clé étrangère | OUI | Identifiant du rang supérieur. |
| ENRG_ABREVIATION_RANG | ENRG_AR | varchar(10) | OUI | standard | NON | Abréviation en 10 caractères maximum d'un rang. |
| ENRG_INTITUEL_RANG | ENRG_IR | varchar(50) | OUI | standard | NON | L'intitulé d'un rang. |
| ENRG_DESCRIPTION_RANG | ENRG_DR | text | NON | standard | NON | La description détaillée de la signification et de l'utilisation à faire d'un rang. |
Liste des références de la table
| Code | Colonne dans cette table | Colonne dans la table liée | Nom table liée |
|---|---|---|---|
| fk_ENRG_ENRG | ENRG_ID_RANG | ENRG_CE_RANG_SUPERIEUR | EFLORE_NOM_RANG |
| fk_EN_ENRG | ENRG_ID_RANG | EN_CE_RANG | EFLORE_NOM |
Règles
AucuneDomaine
| ENRG_ID_R | ENRG_CE_RS | ENRG_AR | ENRG_IR | ENRG_DR |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ? | Inconnu | NULL |
| 10 | 0 | reg. | règne | NULL |
| 20 | 10 | subreg. | sous-règne | NULL |
| 30 | 20 | phyl. | phylum | NULL |
| 40 | 30 | subphyl. | sous-phylum | NULL |
| 50 | 40 | div. | division | NULL |
| 60 | 50 | subdiv. | sous-division | NULL |
| 70 | 60 | cl. | classe | NULL |
| 80 | 70 | subcl. | sous-classe | NULL |
| 90 | 80 | superor. | superordre | NULL |
| 100 | 90 | ordo | ordre | NULL |
| 110 | 100 | subordo | sous-ordre | NULL |
| 120 | 110 | fam. | famille | NULL |
| 130 | 120 | subfam. | sous-famille | NULL |
| 140 | 130 | trib. | tribu | NULL |
| 150 | 140 | subtrib. | sous-tribu | NULL |
| 160 | 150 | gen. | genre | NULL |
| 170 | 150 | notho-gen. | genre hybrideoui | NULL |
| 180 | 160 | subgen. | sous-genre | NULL |
| 190 | 180 | sect. | section | NULL |
| 200 | 190 | subsect. | sous-section | NULL |
| 210 | 200 | ser. | série | NULL |
| 220 | 210 | subser. | sous-série | NULL |
| 230 | 220 | gr. | groupe | NULL |
| 240 | 230 | aggr. | aggrégat | NULL |
| 250 | 240 | sp. | espèce | NULL |
| 260 | 240 | NULL | espèce hybride intragénérique | NULL |
| 270 | 240 | NULL | espèce hybride intergénérique | NULL |
| 280 | 250 | subsp. | sous-espèce | NULL |
| 290 | 250 | NULL | sous-espèce hybride type 1 | NULL |
| 300 | 250 | NULL | sous-espèce hybride type 2 | NULL |
| 310 | 250 | NULL | sous-espèce hybride type 3 | NULL |
| 320 | 250 | NULL | sous-espèce hybride type 4 | NULL |
| 330 | 280 | NULL | prole, race | Peu employé souvent issu de nom ancien (antérieur au code). |
| 340 | 280 | NULL | prole, race hybride | Peu employé souvent issu de nom ancien (antérieur au code). |
| 350 | 280 | convar. | convarietas | Si on le conscidère comme un rang intermédiaire entre la sous-espèce et la variété. Voir aussi groupe de cultivar. |
| 360 | 280 | var. | variété | NULL |
| 370 | 280 | NULL | variété hybride type 1 | NULL |
| 380 | 280 | NULL | variété hybride type 2 | NULL |
| 390 | 280 | NULL | variété hybride type 3 | NULL |
| 400 | 280 | NULL | variété hybride type 4 | NULL |
| 410 | 360 | subvar. | sous-variété | NULL |
| 420 | 410 | f. | forme | NULL |
| 430 | 410 | NULL | forme hybride | NULL |
| 440 | 420 | subf. | sous-forme | NULL |
| 450 | 0 | NULL | groupe de cultivar | On peut aussi trouver convarietas si on conscidére ce rang comme un groupe de cultivar. voir aussi convarietas. |
| 460 | 0 | NULL | cultivar | NULL |
| 470 | 0 | NULL | cultivar d'hybride | NULL |
| 480 | 0 | NULL | clade | NULL |
Commentaires
N'hésitez pas à laisser vos suggestions, réactions... concernant cette table sur :- la page des commentaires de cette table.
- ou utiliser le lien "Afficher commentaires/formulaire" ci-dessous.