Retour : page principale sommaire du modèle d'eFlore >
liste des modules >
module Projet
Table EFLORE_PROJET_MODULE
Description générale
Description
Cette table permet de connaître les différents modules présent dans eFlore et auxquels les projets peuvent accéder.
Nom de contrainte
pk_EFLORE_PROJET_MODULE
Dictionnaire des colonnes
| Nom |
Code |
Type données |
Obligatoire |
Type champ |
Index |
Description |
| EPRM_ID_MODULE | EPRM_ID_M | int | OUI | clé primaire | OUI | Identifiant d'un module. |
| EPRM_INTITULE_MODULE | EPRM_IM | varchar(50) | OUI | standard | NON | Intitulé d'un module. |
| EPRM_ABREVIATION_MODULE | EPRM_AM | varchar(10) | NON | standard | NON | Abréviation de l'intitulé du module. |
| EPRM_TABLES_MODULE | EPRM_TM | text | NON | standard | NON | Liste des tables du module séparées par des virgules. |
| EPRM_DESCRIPTION_TYPE_DONNEE | EPRM_DTD | text | OUI | standard | NON | Description de l'utilité et du but du module. |
Liste des références de la table
| Code |
Colonne dans cette table |
Colonne dans la table liée |
Nom table liée |
| fk_EPRUM_EPRM | EPRM_ID_MODULE | EPRUM_ID_MODULE | EFLORE_PROJET_UTILISER_MODULE |
Règles
Aucune
Domaine
| EPRM_ID_M |
EPRM_IM |
EPRM_AM |
EPRM_TM |
EPRM_DTD |
| 0 | Module inconnu | NULL | - | Equivault à l'information NULL. |
| 1 | Botaniste | EB | EFLORE_BOTANISTE ... | Modules contenant toutes les informations sur les botanistes. |
| 2 | Chorologie | EC | EFLORE_CHOROLOGIE ... | Modules contenant toutes les informations sur la répartition des taxons. |
| 3 | Droit | EDR | EFLORE_DROIT_TYPE ... | Modules contenant toutes les informations sur les droits des utilisateurs d'eFlore. |
| 4 | Info | EI | EFLORE_INFO_IMAGE ... | Modules contenant toutes les informations sur les textes et documents multimédia liés aux taxons. |
| 5 | Inventaire | EIV | EFLORE_INVENTAIRE_OBSERVATION ... | Modules contenant toutes les informations sur les inventaires des taxons. |
| 6 | Langue | EL | EFLORE_LANGUE ... | Modules contenant toutes les informations sur les standards de langues et dialectes. |
| 7 | Nom | EN | EFLORE_NOM ... | Modules contenant toutes les informations sur les noms latins et la nomenclature botanique. |
| 8 | Nom vernaculaire | EV | EFLORE_VERNACULAIRE ... | Modules contenant toutes les informations sur les noms vernaculaires. |
| 9 | Personne | EP | ANNUAIRE_TELA ... | Modules contenant toutes les informations sur les utilisateurs d'eFlore. |
| 10 | Projet | EPR | EFLORE_PROJET ... | Modules contenant toutes les informations sur les projets d'eFlore. |
| 11 | Protection | EPT | EFLORE_PROTECTION_STATUT ... | Modules contenant toutes les informations sur les statuts de protection des plantes. |
| 12 | Publication | EPU | EFLORE_PUBLICATION_MEDIA ... | Modules contenant toutes les informations sur les publications. |
| 13 | Selection noms | ESN | EFLORE_SELECTION_NOM ... | Modules établissant la liaison entre les noms latins et les taxons. |
| 14 | Taxon relatifs | ET | EFLORE_TAXON ... | Modules contenant les informations sur les taxons relatifs. |
| 15 | Zone Geographique | EZ | EFLORE_ZONE_GEOGRAPHIQUE ... | Modules contenant les informations sur les taxons relatifs. |
Commentaires
N'hésitez pas à laisser vos suggestions, réactions... concernant cette table sur :