Retour : page principale sommaire du modèle d'eFlore > liste des modules > module Projet
Table EFLORE_PROJET_VERSION
Description générale
Description
Cette table permet de connaître les différentes version d'un projet.Nom de contrainte
pk_EFLORE_PROJET_VERSIONDictionnaire des colonnes
| Nom | Code | Type données | Obligatoire | Type champ | Index | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPRV_ID_VERSION | EPRV_ID_V | int | OUI | clé primaire | OUI | Identifiant d'une version de projet. |
| EPRV_CE_PROJET | EPRV_CE_P | int | OUI | clé étrangère | OUI | Identifiant du projet correspondant à la version. |
| EPRV_CE_OUVRAGE_SOURCE_VERSION | EPRV_CE_OSV | int | OUI | clé étrangère | OUI | Identifiant de l'ouvrage fournissant les données dans le cadre d'un projet d'informatisation de publication. |
| EPRV_CE_CONTRIBUTEUR_VERSION | EPRV_CE_CV | int | OUI | clé étrangère | OUI | Identifiant du contributeur (groupe ou personne individuelle) ayant travaillé sur cette version du projet. |
| EPRV_NUMERO_VERSION | EPRV_NV | varchar(25) | OUI | standard | NON | Numéro de la version du projet. |
| EPRV_DATE_DEBUT_VERSION | EPRV_DDV | date | OUI | standard | NON | Date de début de travail sur cette version. |
| EPRV_DATE_FIN_VERSION | EPRV_DFV | date | NON | standard | NON | Date de fin de travail sur cette version. |
| EPRV_NOTES_VERSION | EPRV_NV | text | NON | standard | NON | Notes éventuelles sur cette version. |
Liste des références de la table
| Code | Colonne dans cette table | Colonne dans la table liée | Nom table liée |
|---|---|---|---|
| fk_EPRV_EPR | EPRV_CE_PROJET | EPR_ID_PROJET | EFLORE_PROJET |
| fk_ET_EPRV | EPRV_ID_VERSION | ET_ID_VERSION_PROJET_TAXON | EFLORE_TAXON |
| fk_EPI_EPRV | EPRV_ID_VERSION | EPI_ID_VERSION_PROJET_ABREVIATION | EFLORE_PUBLICATION_IDENTIFIANT |
| fk_EPRV_EPM | EPRV_CE_OUVRAGE_SOURCE_VERSION | EPM_ID_MEDIA | EFLORE_PUBLICATION_MEDIA |
| fk_EBAI_EPRV | EPRV_ID_VERSION | EBAI_ID_PROJET_VERSION | EFLORE_BOTANISTE_ABREVIATION_IDENTIFIANT |
| fk_EVA_EPRV | EPRV_ID_VERSION | EVA_ID_VERSION_PROJET_NOM_VERNA | EFLORE_VERNACULAIRE_ATTRIBUTION |
| fk_EPRV_EPC | EPRV_CE_CONTRIBUTEUR_VERSION | EPC_ID_CONTRIBUTEUR | EFLORE_PERSONNE_CONTRIBUTEUR |
| fk_EIT_EPRV | EPRV_ID_VERSION | EIT_ID_VERSION_PROJET_TXT | EFLORE_INFO_TXT |
| fk_EII_EPRV | EPRV_ID_VERSION | EII_ID_VERSION_PROJET_IMAGE | EFLORE_INFO_IMAGE |
| fk_ECD_EPRV | EPRV_ID_VERSION | ECD_ID_VERSION_PROJET_DONNEE_CHORO | EFLORE_CHOROLOGIE_DONNEE |
| fk_EPTAS_EPRV | EPRV_ID_VERSION | EPTAS_ID_VERSION_PROJET_ATTRIB_PROTECT | EFLORE_PROTECTION_ATTRIBUTION_STATUT |
| fk_EIO_EPRV | EPRV_ID_VERSION | EIO_ID_VERSION_PROJET_INVENTAIRE | EFLORE_INVENTAIRE_OBSERVATION |
| fk_EZG_EPRV | EPRV_ID_VERSION | EZG_ID_VERSION_PROJET_ZG | EFLORE_ZG |
| fk_ECN_EPRV | EPRV_ID_VERSION | ECN_ID_VERSION_PROJET_NOTION | EFLORE_CHOROLOGIE_NOTION |
| fk_ECN_EPRV | EPRV_ID_VERSION | ECI_ID_VERSION_PROJET_INFO_CHORO | EFLORE_CHOROLOGIE_INFORMATION |
| fk_EPRUM_EPRV | EPRV_ID_VERSION | EPRUM_ID_VERSION | EFLORE_PROJET_UTILISER_MODULE |
| fk_EPTS_EPRV | EPRV_ID_VERSION | EPTS_ID_VERSION_PROJET_PROTECTION | EFLORE_PROTECTION_STATUT |
Règles
AucuneDomaine
AucunCommentaires
N'hésitez pas à laisser vos suggestions, réactions... concernant cette table sur :- la page des commentaires de cette table.
- ou utiliser le lien "Afficher commentaires/formulaire" ci-dessous.