Retour : page principale sommaire du modèle d'eFlore >
liste des modules >
module Protection
Table EFLORE_PROTECTION_ATTRIBUTION_STATUT
Description générale
Description
Table permettant d'attribuer aux noms présent dans un texte de lois leurs statuts de protection et la zone géographique d'application.
Nom de contrainte
pk_EFLORE_PROTECTION_ATTRIBUTION_STATUT
Dictionnaire des colonnes
| Nom |
Code |
Type données |
Obligatoire |
Type champ |
Index |
Description |
| EPTAS_ID_STATUT_PROTECTION | EPTAS_ID_SP | int | OUI | clé primaire | OUI | Identifiant du statut de protection. |
| EPTAS_ID_VERSION_PROJET_ATTRIB_PROTECT | EPTAS_ID_VPAP | int | OUI | clé primaire | OUI | Identifiant de la version du projet d'attribution de statut de protection. |
| EPTAS_ID_TAXON_REF | EPTAS_ID_TR | int | OUI | clé primaire | OUI | Identifiant d'un taxon. |
| EPTAS_ID_VERSION_PROJET_TAXON_REF | EPTAS_ID_VPTR | int | OUI | clé primaire | OUI | Identifiant d'une version de projet de taxon. |
| EPTAS_ID_ZONE_GEO | EPTAS_ID_ZG | int | OUI | clé primaire | OUI | Identifiant d'une zone géographique où la protection à court. |
| EPTAS_ID_VERSION_PROJET_ZG | EPTAS_ID_VPZ | int | OUI | clé primaire | OUI | Identifiant d'une version de projet de zone géographique. |
| EPTAS_CE_NOM_TEXTE_LOI | EPTAS_CE_NTL | int | OUI | clé étrangère | OUI | Identifiant du nom latin employé pour désigner le taxon dans le texte de loi où la protection est mentionnée. |
| EPTAS_NOTES_ATTRIBUTION_SP | EPTAS_NAS | text | NON | standard | NON | Notes éventuelles sur l'attribution d'un statut de protection. |
Liste des références de la table
| Code |
Colonne dans cette table |
Colonne dans la table liée |
Nom table liée |
| fk_EPTAS_ET | EPTAS_ID_TAXON_REF, EPTAS_ID_VERSION_PROJET_TAXON_REF | ET_ID_TAXON, ET_ID_VERSION_PROJET_TAXON | EFLORE_TAXON |
| fk_EPTAS_EPTS | EPTAS_ID_STATUT_PROTECTION | EPTS_ID_STATUT_PROTECTION | EFLORE_PROTECTION_STATUT |
| fk_EPTAS_EPRV | EPTAS_ID_VERSION_PROJET_ATTRIB_PROTECT | EPRV_ID_VERSION | EFLORE_PROJET_VERSION |
| fk_EPTAS_EN | EPTAS_CE_NOM_TEXTE_LOI | EN_ID_NOM | EFLORE_NOM |
Règles
Aucune
Domaine
Aucun
Commentaires
N'hésitez pas à laisser vos suggestions, réactions... concernant cette table sur :