Retour : page principale sommaire du modèle d'eFlore > liste des modules > module Publication
Table EFLORE_PUBLICATION_MEDIA
Description générale
Description
Cette table contient infos sur les médias.Nom de contrainte
pk_EFLORE_PUBLICATION_MEDIADictionnaire des colonnes
| Nom | Code | Type données | Obligatoire | Type champ | Index | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPM_ID_MEDIA | EPM_ID_M | int | OUI | clé primaire | OUI | Identifiant d'un média. |
| EPM_CE_MEDIA_SUPERIEUR | EPM_CE_MS | int | OUI | clé étrangère | OUI | Identifiant d'un média englobant le média courrant. |
| EPM_CE_INTITULE_AUTEUR | EPM_CE_IA | int | OUI | clé étrangère | OUI | Identifiant d'un intitulé auteur. |
| EPM_REF_MEDIA_COMPLETE | EPM_RMC | text | OUI | standard | NON | Référence au média complête. |
| EPM_ANNEE_PUBLI | EPM_AP | varchar(20) | NON | standard | NON | Année de la publication. |
| EPM_TITRE_MEDIA | EPM_TM | varchar(255) | OUI | standard | NON | Titre du média. |
| EPM_NUMERO_EDITION | EPM_NE | varchar(50) | NON | standard | NON | Numéro de l'édition. |
| EPM_COLLECTION | EPM_C | varchar(255) | NON | standard | NON | Information sur la collection du média. |
| EPM_NUMERO_COLLECTION | EPM_NC | varchar(255) | NON | standard | NON | Numéro de la collection du média. |
| EPM_SERIES | EPM_S | varchar(50) | NON | standard | NON | Information sur la série du média. |
| EPM_VOLUME | EPM_V | int | NON | standard | NON | Volume du média. |
| EPM_URL | EPM_U | varchar(255) | NON | standard | NON | Url éventuelle du média. |
| EPM_VILLE_PUBLICATION | EPM_VP | varchar(50) | NON | standard | NON | Ville de la publication. |
| EPM_NOM_EDITEUR | EPM_NE | varchar(50) | NON | standard | NON | Nom de l'éditeur. |
| EPM_NOTES_MEDIA | EPM_NM | text | NON | standard | NON | Notes éventuelles sur le média. |
Liste des références de la table
| Code | Colonne dans cette table | Colonne dans la table liée | Nom table liée |
|---|---|---|---|
| fk_EPA_EPM | EPM_ID_MEDIA | EPA_CE_MEDIA | EFLORE_PUBLICATION_ABREVIATION |
| fk_EPM_EPM | EPM_CE_MEDIA_SUPERIEUR | EPM_ID_MEDIA | EFLORE_PUBLICATION_MEDIA |
| fk_EPM_EBIN | EPM_CE_INTITULE_AUTEUR | EBIN_ID_INTITULE_BOTANISTE_NOM | EFLORE_BOTANISTE_INTITULE_NOM |
| fk_EPRV_EPM | EPM_ID_MEDIA | EPRV_CE_OUVRAGE_SOURCE_VERSION | EFLORE_PROJET_VERSION |
Règles
AucuneDomaine
AucunCommentaires
N'hésitez pas à laisser vos suggestions, réactions... concernant cette table sur :- la page des commentaires de cette table.
- ou utiliser le lien "Afficher commentaires/formulaire" ci-dessous.