Retour : page principale sommaire du modèle d'eFlore >
liste des modules >
module Taxon
Table EFLORE_TAXON
Description générale
Description
Cette table contient l'ensemble des taxons relatifs de tous les projets.
Un taxon relatif est représenté par deux nombres :
- le premier nombre correspond à l'identifiant d'une version d'un projet
- le deuxième nombre identifie le taxon relatif au sein de cette version de projet. Pour chaque version de projet ces identifiants démarre à 0 puis son incrémentés de 1 en 1.
Note : un taxon d'identifiant 0 avec pour projet l'identifiant 0 devra être créé. Il servira lors de la réalisation de classification pour indiquer le premier taxon.
Il pourrait aussi s'avérer utile de rajouter un champ dans la table des relations entre taxon permettant de créer directement des projets de classification sans dupliquer les taxons dans la table des taxons.
Nom de contrainte
pk_EFLORE_TAXON
Dictionnaire des colonnes
| Nom |
Code |
Type données |
Obligatoire |
Type champ |
Index |
Description |
| ET_ID_TAXON | ET_ID_T | int | OUI | clé primaire | OUI | Identifiant d'un taxon. |
| ET_ID_VERSION_PROJET_TAXON | ET_ID_VPT | int | OUI | clé primaire | OUI | Identifiant d'une version de projet de taxons. |
| ET_NOTES_TAXON | ET_NT | text | NON | standard | NON | Notes éventuelles sur ce taxon. |
Liste des références de la table
| Code |
Colonne dans cette table |
Colonne dans la table liée |
Nom table liée |
| fk_ESN_ET | ET_ID_TAXON, ET_ID_VERSION_PROJET_TAXON | ESN_ID_TAXON, ESN_ID_VERSION_PROJET_TAXON | EFLORE_SELECTION_NOM |
| fk_EPTAS_ET | ET_ID_TAXON, ET_ID_VERSION_PROJET_TAXON | EPTAS_ID_TAXON_REF, EPTAS_ID_VERSION_PROJET_TAXON_REF | EFLORE_PROTECTION_ATTRIBUTION_STATUT |
| fk_EIO_ET | ET_ID_TAXON, ET_ID_VERSION_PROJET_TAXON | EIO_CE_TAXON_REF, EIO_CE_VERSION_PROJET_TAXON_REF | EFLORE_INVENTAIRE_OBSERVATION |
| fk_ECD_ET | ET_ID_TAXON, ET_ID_VERSION_PROJET_TAXON | ECD_CE_TAXON_REF, ECD_CE_VERSION_PROJET_TAXON_REF | EFLORE_CHOROLOGIE_DONNEE |
| fk_ET_EPRV | ET_ID_VERSION_PROJET_TAXON | EPRV_ID_VERSION | EFLORE_PROJET_VERSION |
| fk_ETR_ET_2 | ET_ID_TAXON, ET_ID_VERSION_PROJET_TAXON | ETR_ID_TAXON_2, ETR_ID_VERSION_PROJET_TAXON_2 | EFLORE_TAXON_RELATION |
| fk_ETR_ET_1 | ET_ID_TAXON, ET_ID_VERSION_PROJET_TAXON | ETR_ID_TAXON_1, ETR_ID_VERSION_PROJET_TAXON_1 | EFLORE_TAXON_RELATION |
| fk_ETPV_ET | ET_ID_TAXON, ET_ID_VERSION_PROJET_TAXON | ETPV_ID_TAXON, ETPV_ID_VERSION_PROJET_TAXON | EFLORE_TAXON_POSSEDER_VALEUR |
| fk_EITAT_ET | ET_ID_TAXON, ET_ID_VERSION_PROJET_TAXON | EITAT_ID_TEXTE, EITAT_ID_VERSION_PROJET_TXT | EFLORE_INFO_TXT_A_TAXON |
| fk_EIIAT_ET | ET_ID_TAXON, ET_ID_VERSION_PROJET_TAXON | EIIAT_ID_IMAGE, EIIAT_ID_VERSION_PROJET_IMG | EFLORE_INFO_IMAGE_A_TAXON |
Règles
Aucune
Domaine
Aucun
Commentaires
N'hésitez pas à laisser vos suggestions, réactions... concernant cette table sur :