Retour : page principale sommaire du modèle d'eFlore > liste des modules > module Taxon
Table EFLORE_TAXON_CATEGORIE_VALEUR
Description générale
Description
Cette table contient les différentes valeurs des catégories liées à un taxon relatifs.Nom de contrainte
pk_EFLORE_TAXON_CATEGORIE_VALEURDictionnaire des colonnes
| Nom | Code | Type données | Obligatoire | Type champ | Index | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETCV_ID_VALEUR_CATEGORIE_TAXON | ETCV_ID_VCT | int | OUI | clé primaire | OUI | Identifiant d'une valeur de taxon relatif. |
| ETCV_CE_CATEGORIE_TAXON | ETCV_CE_CT | int | OUI | clé étrangère | OUI | Identifiant de la catégorie à laquelle la valeur appartient. |
| ETCV_INTITULE_VALEUR_CATEGORIE_TAXON | ETCV_IVCT | varchar(255) | OUI | standard | NON | Intitulé de la valeur. |
| ETCV_ABREVIATION_VALEUR_CATEGORIE_TAXON | ETCV_AVCT | varchar(10) | NON | standard | NON | Abréviation de l'intitulé de la valeur. |
| ETCV_DESCRIPTION_VALEUR_CATEGORIE_TAXON | ETCV_DVCT | text | OUI | standard | NON | Descritpiton de la signification et du cadre d'utiliation de la valeur. |
Liste des références de la table
| Code | Colonne dans cette table | Colonne dans la table liée | Nom table liée |
|---|---|---|---|
| fk_ETR_ETCV | ETCV_ID_VALEUR_CATEGORIE_TAXON | ETR_ID_QUALIFICATIF_RELATION_TAXON | EFLORE_TAXON_RELATION |
| fk_ETPV_ETCV | ETCV_ID_VALEUR_CATEGORIE_TAXON | ETPV_ID_VALEUR_CATEGORIE_TAXON | EFLORE_TAXON_POSSEDER_VALEUR |
| fk_ETCV_ETC | ETCV_CE_CATEGORIE_TAXON | ETC_ID_CATEGORIE_TAXON | EFLORE_TAXON_CATEGORIE |
Règles
AucuneDomaine
| ETCV_ID_VCT | ETCV_CE_CT | ETCV_IVCT | ETCV_AVCT | ETCV_DVCT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Inconnue | ? | Equivaut à l'information NULL. Valeur NULL pour la catégorie NULL. | ||||
| 1 | 1 | Taxon nouveau | TN | Indique que le taxon est nouveau pour l'ensemble des projets de taxons relatifs. | ||||
| 1 | 2 | est equivalent à | = | Etablit une realtion d'équivalence entre le taxon relatif n°1 et le taxon relatif n°2.' F 2 | 2 | regroupe entièrement | NULL | Le taxon relatif n°1 regroupe un ensemble de taxon dont le taxon relatif n°2 dans sa globalité. |
| 3 | 2 | regroupe une partie de | NULL | Le taxon relatif n°2 correspond à plusieurs taxons une partie a été regroupée dans le taxon relatif n°1. | ||||
| 4 | 2 | provient de la dissociation de | NULL | Le taxon relatif n°1 était précédent regroupé au sein du taxon relatif n°2. Il est maintenant conscidéré comme un taxon à part entière. | ||||
| 5 | 2 | provient d'une partie de la dissociation de | NULL | Le taxon relatif n°1 était précédement regroupé au sein du taxon relatif n°2. Une partie de la description du taxon relatif n°2 correpondait au taxon relatif n°1. |
||||
| 6 | 2 | changement de rang | NULL | Le taxon relatif n°1 change de rang et devient le taxon relatif n°2. | ||||
| 7 | 2 | changement de position | NULL | Le taxon relatif n°1 change de position est devient le taxon relatif n°2. Les deux taxons ont le même rang mais des noms différents. | ||||
| 8 | 3 | description identique à | NULL | Contient les différents qualificatifs entre deux descriptions du même taxon. Chaque descritpion appartenant à un taxon relatif différent. | ||||
| 9 | 3 | descritpion légèrement différente de | NULL | Indique que la descrition du taxon n°1 est légègrement différente de celle du taxon n°2. | ||||
| 10 | 3 | description complètement différente de | NULL | Indique que la description du taxon n°1 est entièrement différente de celle du taxon n°2. | ||||
| 11 | 4 | est le supérieur de | SUP | Etablit la relation entre taxon relatif n°1 conscidéré comme le supérieur du taxon relatif n°2. |
Commentaires
N'hésitez pas à laisser vos suggestions, réactions... concernant cette table sur :- la page des commentaires de cette table.
- ou utiliser le lien "Afficher commentaires/formulaire" ci-dessous.