RESULTAT DE LA VERIFICATION DU FICHIER TABULE DE LA CHOROLOGIE
Origine des données : Chorologie départementale version n°2.00 (75 départements)
Fichier analysé : chorologie_75dep_v2_00.tab
Adresse fichier analysé : /home/jpm/Tela_Botanica/Tela_projets/Eflore_v0.0/Index/fr_chorologie/chorologie/75_departements/version_2.00/
Type du fichier analysé : fichier texte tabulé exporté d'un fichier Excell
RESULTATS PROGRAMME DE VERIFICATION
Nom du programme générant ce fichier : linux_chorologie_verif_tabulation.pl
Nombre de lignes analysées : 10476
Date d'exécution du programme : 1-septembre-2005
Début du traitement : 10:24:39
Fin du traitement : 10:24:43
Temps d'exécution : 4 s
RESULTATS ANALYSE CHOROLOGIE
Nombre de nom 'nc' : 88
Nombre de nom : 10388
Valeurs autres que 1, 1? et ? :
Valeurs autres que 1, 1? et ? pour les plantes nc:
RESULTATS ANALYSE des CHAMPS
Nombre de lignes avec des guillemets : 3
TABLEAUX
| Département | Nbre pltes présentes | Nbre pltes à confirmer | Nbre pltes disparues ou douteuses | Nbre pltes nc présentes | Nbre pltes nc à confirmer | Nbre pltes nc disparues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 2958 | 1 | 93 | 6 | 0 | 0 |
| Aisne (02) | 1921 | 51 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| Allier (03) | 2582 | 121 | 44 | 16 | 2 | 0 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 3327 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Hautes-Alpes (05) | 3523 | 23 | 213 | 9 | 0 | 0 |
| Alpes-Maritimes (06) | 4054 | 66 | 421 | 8 | 0 | 0 |
| Ardèche (07) | 3089 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 2000 td> |
| Ardennes (08) | 1663 | 113 | 44 | 15 | 0 | 0 |
| Aube (10) | 1536 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Aude (11) | 3121 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Bouches-du-RhĂ´ne (13) | 3619 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Calvados (14) | 1630 | 292 | 227 | 6 | 2 | 1 |
| Cantal (15) | 2799 | 162 | 37 | 16 | 2 | 1 |
| Cher (18) | 1946 | 76 | 17 | 9 | 0 | 0 |
| Corrèze (19) | 2161 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Corse (20) | 3137 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| CĂ´te-d'Or (21) | 1906 | 193 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| CĂ´tes-d'Armor (22) | 1742 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Creuse (23) | 1876 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Dordogne (24) | 2349 | 84 | 21 | 5 | 0 | 0 |
| Doubs (25) | 2341 | 1 | 174 | 6 | 0 | 0 |
| DrĂ´me (26) | 3181 | 151 | 25 | 6 | 0 | 0 |
| Eure-et-Loir (28) | 1833 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Gard (30) | 3294 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Haute-Garonne (31) | 2332 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Gers (32) | 1791 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Gironde (33) | 2691 | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 |
| Hérault (34) | 3016 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Indre (36) | 1921 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 |
| Indre-et-Loire (37) | 1796 | 1 | 47 | 5 | 0 | 0 |
| Isère (38) | 1414 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jura (39) | 2625 | 1 | 114 | 6 | 0 | 0 |
| Landes (40) | 2507 | 25 | 18 | 10 | 0 | 0 |
| Loir-et-Cher (41) | 1551 | 2 | 76 | 5 | 0 | 0 |
| Loire (42) | 2575 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Haute-Loire (43) | 2492 | 222 | 38 | 15 | 2 | 0 |
| Loire-Atlantique (44) | 1576 | 1 | 54 | 5 | 0 | 0 |
| Lot (46) | 2110 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Lot-et-Garonne (47) | 1427 | 461 | 18 | 3 | 2 | 0 |
| Maine-et-Loire (49) | 1715 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Manche (50) | 1617 | 368 | 162 | 6 | 1 | 2 |
| Haute-Marne (52) | 1667 | 156 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 1870 | 0 | 51 | 7 | 0 | 0 |
| Meuse (55) | 1683 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Morbihan (56) | 1837 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Moselle (57) | 1797 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Nièvre (58) | 2007 | 140 | 22 | 4 | 0 | 0 |
| Orne (61) | 1502 | 369 | 189 | 5 | 3 | 1 |
| Puy-de-DĂ´me (63) | 3219 | 125 | 82 | 18 | 1 | 0 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 3483 | 120 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Bas-Rhin (67) | 2609 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Haut-Rhin (68) | 2609 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| RhĂ´ne (69) | 1692 | 78 | 142 | 4 | 0 | 0 |
| Haute-SaĂ´ne (70) | 1839 | 1 | 315 | 5 | 0 | 0 |
| SaĂ´ne-et-Loire (71) | 1943 | 214 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Sarthe (72) | 1924 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Haute-Savoie (74) | 3315 | 511 | 16 | 24 | 5 | 0 |
| Paris (75) | 1075 | 26 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Seine-et-Marne (77) | 1597 | 207 | 160 | 5 | 0 | 0 |
| Yvelines (78) | 1881 | 61 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Deux-Sèvres (79) | 1904 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 1747 | 382 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| Var (83) | 3761 | 2 | 352 | 7 | 0 | 0 |
| Vaucluse (84) | 3010 | 55 | 219 | 6 | 0 | 0 |
| Vendée (85) | 2037 | 128 | 84 | 6 | 0 | 0 |
| Vienne (86) | 2413 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| Haute-Vienne (87) | 1807 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Vosges (88) | 1814 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Yonne (89) | 1666 | 167 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Territoire-de-Belfort (90) | 1537 | 1 | 249 | 6 | 0 | 0 |
| Essonne (91) | 1612 | 65 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Hauts-de-Seine (92) | 848 | 65 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 1304 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Val-de-Marne (94) | 1330 | 407 | 109 | 21 | 0 | 0 |
| Val-d'Oise (95) | 1652 | 325 | 16 | 26 | 1 | 0 |
| Totaux : 75 départements | 164735 | 6154 | 3927 | 641 | 25 | 5 |
| Totaux plante / plante nc | 174816 | 671 | ||||
| Total plantes présentes | 165376 | |||||
| Total données chorologiques | 175487 | |||||
NOTES
1.- Chaque champ précédé par 'ATTENTION' doit être vide. S'il ne l'est pas, il y a une erreur