RESULTAT DE LA VERIFICATION DU FICHIER TABULE DE LA CHOROLOGIE
Origine des données : Chorologie départementale version n°1.00 (81 départements)
Fichier analysé : chorologie_81dep_v1_00.tab
Adresse fichier analysé : /home/jpm/Tela_Botanica/Tela_projets/Eflore_v1.1/Index/bdnff_chorologie/81_departements/version_1.00/
Type du fichier analysé : fichier texte tabulé exporté d'un fichier Excell
RESULTATS PROGRAMME DE VERIFICATION
Nom du programme générant ce fichier : choro_integration_fonctions.pm
Nombre de lignes analysées : 10731
Date d'exécution du programme : 24-novembre-2005
Début du traitement : 10:19:58
Fin du traitement : 10:20:19
Temps d'exécution : 21 s
RESULTATS ANALYSE CHOROLOGIE
Nombre de nom 'nc' : 113
Nombre de nom : 10617
Valeurs autres que 1, 1? et ? :
Valeurs autres que 1, 1? et ? pour les plantes nc:
RESULTATS ANALYSE des CHAMPS
Nombre de lignes avec des guillemets : 3
TABLEAUX
| Numéro nomenclatural | Nbre d'itération | Lignes |
|---|---|---|
| 71134 : | 2 | 10394 - 10395 |
| Département | Nbre pltes présentes | Nbre pltes à confirmer | Nbre pltes disparues ou douteuses | Nbre pltes nc présentes | Nbre pltes nc à confirmer | Nbre pltes nc disparues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 2959 | 1 | 94 | 7 | ||
| Aisne (02) | 1924 | 51 | 14 | 7 | ||
| Allier (03) | 2583 | 121 | 44 | 17 | 2 | |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 3328 | 1 | 1 | 8 | ||
| Hautes-Alpes (05) | 3523 | 23 | 213 | 10 | ||
| Alpes-Maritimes (06) | 4056 | 66 | 421 | 9 | ||
| Ardèche (07) | 3089 | 7 | 8 | |||
| Ardennes (08) | 1666 | 113 | 44 | 16 | ||
| Aube (10) | 1539 | 7 | ||||
| Aude (11) | 3121 | 6 | ||||
| Bouches-du-RhĂ´ne (13) | 3620 | 2 | 1 | 8 | ||
| Calvados (14) | 1630 | 292 | 228 | 7 | 2 | 1 |
| Cantal (15) | 2800 | 162 | 37 | 17 | 2 | 1 |
| Cher (18) | 1947 | 76 | 17 | 10 | ||
| Corrèze (19) | 2162 | 1 | 1 | 11 | ||
| Corse (20) | 3138 | 2 | 6 | |||
| CĂ´te-d'Or (21) | 1908 | 193 | 5 | 6 | 1 | |
| CĂ´tes-d'Armor (22) | 1743 | 54 | 8 | |||
| Creuse (23) | 1876 | 1 | 1 | 10 | ||
| Dordogne (24) | 2350 | 84 | 20 | 6 | ||
| Doubs (25) | 2342 | 1 | 175 | 7 | ||
| DrĂ´me (26) | 3183 | 151 | 25 | 7 | ||
| Eure (27) | 1856 | 281 | 218 | 12 | 1 | |
| Eure-et-Loir (28) | 1834 | 1 | 8 | |||
| Gard (30) | 3297 | 1 | 6 | |||
| Haute-Garonne (31) | 2333 | 2 | 4 | |||
| Gers (32) | 1795 | 1 | 8 | |||
| Gironde (33) | 2692 | 3 | 17 | 9 | ||
| Hérault (34) | 3018 | 8 | ||||
| Indre (36) | 1922 | 1 | 41 | |||
| Indre-et-Loire (37) | 1797 | 1 | 47 | 6 | ||
| Isère (38) | 1414 | 7 | 4 | |||
| Jura (39) | 2626 | 1 | 115 | 7 | ||
| Landes (40) | 2507 | 27 | 18 | 11 | ||
| Loir-et-Cher (41) | 1553 | 2 | 76 | 6 | ||
| Loire (42) | 2576 | 2 | 16 | |||
| Haute-Loire (43) | 2493 | 222 | 38 | 16 | 2 | |
| Loire-Atlantique (44) | 1578 | 1 | 54 | 6 | ||
| Lot (46) | 2111 | 3 | 2 | 11 | ||
| Lot-et-Garonne (47) | 1428 | 462 | 18 | 4 | 2 | |
| Maine-et-Loire (49) | 1716 | 4 | 8 | |||
| Manche (50) | 1617 | 368 | 163 | 7 | 1 | 2 |
| Haute-Marne (52) | 1669 | 156 | 1 | 4 | ||
| Meurthe-et-Moselle (54) | 1882 | 1 | 51 | 8 | ||
| Meuse (55) | 1688 | 1 | 2 | 8 | ||
| Morbihan (56) | 1838 | 2 | 4 | |||
| Moselle (57) | 1809 | 2 | 2 | 8 | ||
| Nièvre (58) | 2013 | 141 | 22 | 5 | ||
| Nord (59) | 1671 | 156 | 113 | 32 | 7 | |
| Oise (60) | 1829 | 437 | 9 | 11 | ||
| Orne (61) | 1503 | 369 | 190 | 6 | 3 | 1 |
| Pas-de-Calais (62) | 1764 | 198 | 194 | 31 | 7 | 1 |
| Puy-de-DĂ´me (63) | 3220 | 125 | 82 | 19 | 1 | |
| Pyrénées-Orientales (66) | 3485 | 120 | 3 | 7 | ||
| Bas-Rhin (67) | 2610 | 2 | 6 | |||
| Haut-Rhin (68) | 2609 | 1 | 6 | |||
| RhĂ´ne (69) | 1708 | 77 | 147 | 5 | ||
| Haute-SaĂ´ne (70) | 1841 | 1 | 316 | 6 | ||
| SaĂ´ne-et-Loire (71) | 1945 | 214 | 7 | |||
| Sarthe (72) | 1924 | 3 | 8 | |||
| Haute-Savoie (74) | 3317 | 512 | 16 | 25 | 5 | |
| Paris (75) | 1076 | 26 | 1 | 8 | 1 | |
| Seine-Maritime (76) | 2043 | 372 | 187 | 21 | 4 | 1 |
| Seine-et-Marne (77) | 1596 | 208 | 161 | 6 | ||
| Yvelines (78) | 1882 | 61 | 1 | 14 | ||
| Deux-Sèvres (79) | 1905 | 1 | 8 | |||
| Somme (80) | 2093 | 267 | 8 | 18 | 1 | |
| Tarn-et-Garonne (82) | 1749 | 382 | 12 | 5 | ||
| Var (83) | 3761 | 2 | 353 | 7 | ||
| Vaucluse (84) | 3010 | 55 | 219 | 7 | ||
| Vendée (85) | 2038 | 130 | 84 | 6 | ||
| Vienne (86) | 2374 | 66 | 48 | 1 | ||
| Haute-Vienne (87) | 1808 | 1 | 1 | 10 | ||
| Vosges (88) | 1819 | 1 | 2 | 9 | ||
| Yonne (89) | 1668 | 167 | 8 | 7 | ||
| Territoire-de-Belfort (90) | 1538 | 1 | 250 | 7 | ||
| Essonne (91) | 1613 | 65 | 6 | 1 | ||
| Hauts-de-Seine (92) | 849 | 65 | 1 | 5 | 1 | |
| Seine-Saint-Denis (93) | 1305 | 36 | 7 | |||
| Val-de-Marne (94) | 1331 | 407 | 109 | 22 | ||
| Val-d'Oise (95) | 1653 | 325 | 16 | 27 | 1 | |
| Totaux : 81 départements | 176086 | 7946 | 4670 | 850 | 45 | 8 |
| Totaux plante / plante nc | 188702 | 903 | ||||
| Total plantes présentes | 176936 | |||||
| Total données chorologiques | 189605 | |||||
NOTES
1.- Chaque champ précédé par 'ATTENTION' doit être vide. S'il ne l'est pas, il y a une erreur