RESULTAT DE LA VERIFICATION DU FICHIER TABULE DE LA CHOROLOGIE
Origine des données : Chorologie départementale version n°2.00 (49 départements)
Fichier analysé : chorologie.tab
Adresse fichier analysé : /home/jpm/Tela_Botanica/Tela_projets/TB_Chorologie/chorologie/49_departements/Version_2.00/
Type du fichier analysé : fichier texte tabulé exporté d'un fichier Excell
RESULTATS PROGRAMME DE VERIFICATION
Nom du programme générant ce fichier : linux_chorologie_verif_tabulation.pl
Nombre de lignes analysées : 9253
Début du traitement : 10:56:36
Fin du traitement : 10:57:01
Temps d'exécution : 25 s
Date d'exécution du programme : 13 - novembre - 2003
RESULTATS ANALYSE CHOROLOGIE
Nombre de nom 'nc' : 148
Nombre de nom : 9105
Valeurs autres que 1, 1? et ? :
< > (Ligne n°: 423 - N° nomenclatural: 5266)
< > (Ligne n°: 423 - N° nomenclatural: 5266)
< > (Ligne n°: 423 - N° nomenclatural: 5266)
² < ?> (Ligne n°: 898 - N° nomenclatural: 12223)
² < ?> (Ligne n°: 898 - N° nomenclatural: 12223)
² < ?> (Ligne n°: 899 - N° nomenclatural: 12225)
² < ?> (Ligne n°: 899 - N° nomenclatural: 12225)
² < ?> (Ligne n°: 899 - N° nomenclatural: 12225)
² < ?> (Ligne n°: 902 - N° nomenclatural: 12240)
² < ?> (Ligne n°: 902 - N° nomenclatural: 12240)
² < ?> (Ligne n°: 6659 - N° nomenclatural: 12242)
² < ?> (Ligne n°: 6659 - N° nomenclatural: 12242)
Valeurs autres que 1, 1? et ? pour les plantes nc:
RESULTATS ANALYSE des CHAMPS
Nombre de lignes avec des guillemets : 3
TABLEAUX
| Département | Nbre pltes présentes | Nbre pltes à confirmer | Nbre pltes disparues ou douteuses | Nbre pltes nc présentes | Nbre pltes nc à confirmer | Nbre pltes nc disparues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 2930 | 0 | 91 | 3 | 0 | 1 |
| Allier (03) | 2540 | 118 | 44 | 32 | 4 | 1 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 3121 | 113 | 168 | 9 | 0 | 1 |
| Hautes-Alpes (05) | 3513 | 20 | 211 | 8 | 0 | 0 |
| Alpes-Maritimes (06) | 3928 | 325 | 119 | 10 | 0 | 0 |
| Ardèche (07) | 3064 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Ardennes (08) | 1653 | 113 | 42 | 13 | 0 | 0 |
| Calvados (14) | 1618 | 291 | 226 | 5 | 1 | 1 |
| Cantal (15) | 2756 | 156 | 37 | 29 | 9 | 1 |
| Cher (18) | 1930 | 77 | 16 | 8 | 0 | 0 |
| Corrèze (19) | 2139 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Corse (20) | 3123 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| CĂ´tes-d'Armor (22) | 1722 | 53 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Creuse (23) | 1844 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Dordogne (24) | 2373 | 72 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| Doubs (25) | 2317 | 0 | 174 | 9 | 0 | 0 |
| Eure-et-Loir (28) | 1828 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Gers (32) | 1338 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Gironde (33) | 2672 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 |
| Indre-et-Loire (37) | 1660 | 0 | 56 | 3 | 0 | 0 |
| Jura (39) | 2605 | 0 | 114 | 5 | 0 | 0 |
| Landes (40) | 2495 | 24 | 17 | 10 | 0 | 0 |
| Loir-et-Cher (41) | 1508 | 0 | 76 | 3 | 0 | 0 |
| Haute-Loire (43) | 2460 | 214 | 37 | 19 | 10 | 1 |
| Loire-Atlantique (44) | 1549 | 1 | 52 | 3 | 0 | 0 |
| Lot (46) | 2096 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Lot-et-Garonne (47) | 853 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maine-et-Loire (49) | 1703 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Manche (50) | 1605 | 367 | 162 | 5 | 1 | 1 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 1859 | 0 | 51 | 7 | 0 | 0 |
| Meuse (55) | 1674 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Morbihan (56) | 1819 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Moselle (57) | 1786 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Orne (61) | 1491 | 369 | 189 | 4 | 2 | 1 |
| Puy-de-DĂ´me (63) | 3156 | 119 | 74 | 44 | 8 | 4 |
| RhĂ´ne (69) | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haute-SaĂ´ne (70) | 1826 | 0 | 313 | 3 | 0 | 0 |
| Sarthe (72) | 1913 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Paris (75) | 1070 | 26 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Yvelines (78) | 1874 | 60 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Deux-Sèvres (79) | 1886 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Var (83) | 3734 | 1 | 349 | 7 | 0 | 0 |
| Vaucluse (84) | 3005 | 55 | 216 | 2 | 0 | 0 |
| Vienne (86) | 2402 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| Haute-Vienne (87) | 1787 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Vosges (88) | 1802 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Territoire-de-Belfort (90) | 1528 | 0 | 245 | 3 | 0 | 0 |
| Essonne (91) | 1608 | 64 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 1299 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Totaux : 49 départements | 103170 | 2687 | 3117 | 459 | 37 | 12 |
NOTES
1.- Chaque champ précédé par 'ATTENTION' doit être vide. S'il ne l'est pas, il y a une erreur