RESULTAT DE LA VERIFICATION DU FICHIER TABULE DE LA CHOROLOGIE
Origine des données : Chorologie départementale version n°1.00 (51 départements)
Fichier analysé : chorologie_51dep_v1_00.tab
Adresse fichier analysé : /home/jpm/Tela_Botanica/Tela_projets/TB_Chorologie/chorologie/51_departements/Version_1.00/
Type du fichier analysé : fichier texte tabulé exporté d'un fichier Excell
RESULTATS PROGRAMME DE VERIFICATION
Nom du programme générant ce fichier : linux_chorologie_verif_tabulation.pl
Nombre de lignes analysées : 9813
Début du traitement : 16:28:27
Fin du traitement : 16:28:57
Temps d'exécution : 30 s
Date d'exécution du programme : 5 - décembre - 2003
RESULTATS ANALYSE CHOROLOGIE
Nombre de nom 'nc' : 247
Nombre de nom : 9566
Valeurs autres que 1, 1? et ? :
< > (Ligne n°: 452 - N° nomenclatural: 5266 - N° département: 55)
< > (Ligne n°: 452 - N° nomenclatural: 5266 - N° département: 57)
< > (Ligne n°: 452 - N° nomenclatural: 5266 - N° département: 54)
< ?> (Ligne n°: 961 - N° nomenclatural: 12223 - N° département: 41)
< ?> (Ligne n°: 961 - N° nomenclatural: 12223 - N° département: 37)
< ?> (Ligne n°: 962 - N° nomenclatural: 12225 - N° département: 41)
< ?> (Ligne n°: 962 - N° nomenclatural: 12225 - N° département: 44)
< ?> (Ligne n°: 962 - N° nomenclatural: 12225 - N° département: 37)
< ?> (Ligne n°: 965 - N° nomenclatural: 12240 - N° département: 41)
< ?> (Ligne n°: 965 - N° nomenclatural: 12240 - N° département: 37)
< ?> (Ligne n°: 7127 - N° nomenclatural: 12242 - N° département: 41)
< ?> (Ligne n°: 7127 - N° nomenclatural: 12242 - N° département: 37)
Valeurs autres que 1, 1? et ? pour les plantes nc:
RESULTATS ANALYSE des CHAMPS
Nombre de lignes avec des guillemets : 3
TABLEAUX
| Numéro nomenclatural | Nbre d'itération | Lignes |
|---|---|---|
| 15489 : | 2 | 6211 - 6212 |
| 16005 : | 2 | 1297 - 1298 |
| 19176 : | 2 | 1518 - 1519 |
| 19798 : | 2 | 7316 - 7317 |
| 22245 : | 2 | 1750 - 1751 |
| 29302 : | 2 | 2327 - 2328 |
| 32212 : | 2 | 2583 - 2584 |
| 33139 : | 2 | 2723 - 2724 |
| 33583 : | 2 | 2771 - 2772 |
| 34580 : | 2 | 2923 - 2924 |
| 45255 : | 2 | 6495 - 6496 |
| 45494 : | 2 | 6514 - 6515 |
| 48675 : | 2 | 4182 - 4183 |
| 5731 : | 2 | 487 - 488 |
| 60675 : | 2 | 9216 - 9217 |
| 66918 : | 2 | 5536 - 5537 |
| 66948 : | 2 | 5542 - 5543 |
| 66966 : | 2 | 5546 - 5547 |
| 68095 : | 2 | 5628 - 5629 |
| 75345 : | 2 | 4994 - 4995 |
| Département | Nbre pltes présentes | Nbre pltes à confirmer | Nbre pltes disparues ou douteuses | Nbre pltes nc présentes | Nbre pltes nc à confirmer | Nbre pltes nc disparues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 2936 | 0 | 91 | 4 | 0 | 1 |
| Allier (03) | 2546 | 118 | 44 | 32 | 4 | 1 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 3246 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Hautes-Alpes (05) | 3515 | 20 | 211 | 8 | 0 | 0 |
| Alpes-Maritimes (06) | 3931 | 325 | 120 | 10 | 0 | 0 |
| Ardèche (07) | 3068 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Ardennes (08) | 1653 | 113 | 42 | 13 | 0 | 0 |
| Bouches-du-RhĂ´ne (13) | 3518 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| Calvados (14) | 1618 | 291 | 227 | 5 | 1 | 1 |
| Cantal (15) | 2764 | 156 | 37 | 29 | 9 | 1 |
| Cher (18) | 1931 | 77 | 16 | 8 | 0 | 0 |
| Corrèze (19) | 2141 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Corse (20) | 3123 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| CĂ´tes-d'Armor (22) | 1724 | 53 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Creuse (23) | 1845 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Dordogne (24) | 2324 | 81 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| Doubs (25) | 2322 | 0 | 174 | 10 | 0 | 0 |
| Eure-et-Loir (28) | 1828 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Gers (32) | 1339 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Gironde (33) | 2675 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 |
| Indre-et-Loire (37) | 1670 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 |
| Jura (39) | 2610 | 0 | 114 | 6 | 0 | 0 |
| Landes (40) | 2495 | 24 | 17 | 10 | 0 | 0 |
| Loir-et-Cher (41) | 1518 | 0 | 76 | 4 | 0 | 0 |
| Haute-Loire (43) | 2467 | 214 | 37 | 19 | 10 | 1 |
| Loire-Atlantique (44) | 1557 | 1 | 53 | 4 | 0 | 0 |
| Lot (46) | 2099 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Lot-et-Garonne (47) | 1407 | 454 | 19 | 2 | 2 | 0 |
| Maine-et-Loire (49) | 1704 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Manche (50) | 1606 | 367 | 162 | 5 | 1 | 1 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 1860 | 0 | 51 | 7 | 0 | 0 |
| Meuse (55) | 1675 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Morbihan (56) | 1821 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Moselle (57) | 1787 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Orne (61) | 1491 | 369 | 189 | 4 | 2 | 1 |
| Puy-de-DĂ´me (63) | 3167 | 119 | 74 | 44 | 8 | 4 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 3391 | 117 | 1 | 45 | 2 | 0 |
| RhĂ´ne (69) | 1659 | 80 | 138 | 8 | 0 | 0 |
| Haute-SaĂ´ne (70) | 1830 | 0 | 314 | 3 | 0 | 0 |
| Sarthe (72) | 1913 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Paris (75) | 1071 | 26 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Yvelines (78) | 1876 | 60 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Deux-Sèvres (79) | 1887 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Var (83) | 3739 | 1 | 349 | 7 | 0 | 0 |
| Vaucluse (84) | 3005 | 55 | 217 | 3 | 0 | 0 |
| Vienne (86) | 2402 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| Haute-Vienne (87) | 1788 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Vosges (88) | 1803 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Territoire-de-Belfort (90) | 1531 | 0 | 246 | 4 | 0 | 0 |
| Essonne (91) | 1609 | 64 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 1301 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Totaux : 51 départements | 111786 | 3235 | 3121 | 579 | 41 | 11 |
| Totaux plante / plante nc | 118142 | 631 | ||||
| Total plantes présentes | 112365 | |||||
| Total données chorologiques | 118773 | |||||
NOTES
1.- Chaque champ précédé par 'ATTENTION' doit être vide. S'il ne l'est pas, il y a une erreur