RESULTAT DE LA VERIFICATION DU FICHIER TABULE DE LA CHOROLOGIE
Origine des données : Chorologie départementale version n°2.00 (56 départements)
Fichier analysé : chorologie_56dep_v2_00.tab
Adresse fichier analysé : /home/jpm/Tela_Botanica/Tela_projets/TB_Chorologie/chorologie/56_departements/Version_2.00/
Type du fichier analysé : fichier texte tabulé exporté d'un fichier Excell
RESULTATS PROGRAMME DE VERIFICATION
Nom du programme générant ce fichier : linux_chorologie_verif_tabulation.pl
Nombre de lignes analysées : 9963
Début du traitement : 15:22:34
Fin du traitement : 15:22:38
Temps d'exécution : 4 s
Date d'exécution du programme : 27 - janvier - 2004
RESULTATS ANALYSE CHOROLOGIE
Nombre de nom 'nc' : 267
Nombre de nom : 9696
Valeurs autres que 1, 1? et ? :
Valeurs autres que 1, 1? et ? pour les plantes nc:
RESULTATS ANALYSE des CHAMPS
Nombre de lignes avec des guillemets : 3
TABLEAUX
| Département | Nbre pltes présentes | Nbre pltes à confirmer | Nbre pltes disparues ou douteuses | Nbre pltes nc présentes | Nbre pltes nc à confirmer | Nbre pltes nc disparues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 2944 | 0 | 91 | 4 | 0 | 1 |
| Allier (03) | 2551 | 118 | 44 | 32 | 4 | 1 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 3284 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Hautes-Alpes (05) | 3515 | 20 | 211 | 8 | 0 | 0 |
| Alpes-Maritimes (06) | 4031 | 65 | 419 | 9 | 0 | 0 |
| Ardèche (07) | 3074 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Ardennes (08) | 1654 | 113 | 43 | 13 | 0 | 0 |
| Aude (11) | 3089 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Bouches-du-RhĂ´ne (13) | 3546 | 2 | 1 | 49 | 0 | 0 |
| Calvados (14) | 1621 | 290 | 227 | 5 | 1 | 1 |
| Cantal (15) | 2768 | 157 | 37 | 30 | 8 | 1 |
| Cher (18) | 1933 | 77 | 16 | 8 | 0 | 0 |
| Corrèze (19) | 2144 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Corse (20) | 3126 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| CĂ´tes-d'Armor (22) | 1726 | 53 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Creuse (23) | 1848 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Dordogne (24) | 2339 | 81 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| Doubs (25) | 2326 | 0 | 175 | 10 | 0 | 0 |
| DrĂ´me (26) | 3142 | 149 | 24 | 17 | 0 | 0 |
| Eure-et-Loir (28) | 1830 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Haute-Garonne (31) | 2321 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gers (32) | 1340 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Gironde (33) | 2678 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 |
| Indre-et-Loire (37) | 1775 | 0 | 47 | 4 | 0 | 0 |
| Jura (39) | 2615 | 0 | 114 | 6 | 0 | 0 |
| Landes (40) | 2497 | 24 | 17 | 10 | 0 | 0 |
| Loir-et-Cher (41) | 1538 | 0 | 75 | 4 | 0 | 0 |
| Haute-Loire (43) | 2472 | 215 | 37 | 19 | 10 | 1 |
| Loire-Atlantique (44) | 1566 | 1 | 53 | 4 | 0 | 0 |
| Lot (46) | 2102 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Lot-et-Garonne (47) | 1417 | 458 | 19 | 2 | 2 | 0 |
| Maine-et-Loire (49) | 1706 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Manche (50) | 1609 | 366 | 162 | 5 | 1 | 1 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 1861 | 0 | 51 | 7 | 0 | 0 |
| Meuse (55) | 1676 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Morbihan (56) | 1824 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Moselle (57) | 1788 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Nièvre (58) | 2009 | 104 | 21 | 5 | 1 | 0 |
| Orne (61) | 1493 | 369 | 189 | 4 | 2 | 1 |
| Puy-de-DĂ´me (63) | 3170 | 119 | 78 | 44 | 8 | 4 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 3419 | 119 | 2 | 44 | 2 | 0 |
| RhĂ´ne (69) | 1673 | 80 | 139 | 8 | 0 | 0 |
| Haute-SaĂ´ne (70) | 1834 | 0 | 315 | 3 | 0 | 0 |
| Sarthe (72) | 1915 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Paris (75) | 1072 | 26 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Yvelines (78) | 1877 | 60 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Deux-Sèvres (79) | 1888 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Var (83) | 3745 | 1 | 350 | 7 | 0 | 0 |
| Vaucluse (84) | 3007 | 55 | 218 | 4 | 0 | 0 |
| Vienne (86) | 2403 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| Haute-Vienne (87) | 1791 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Vosges (88) | 1804 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Territoire-de-Belfort (90) | 1534 | 0 | 246 | 4 | 0 | 0 |
| Essonne (91) | 1610 | 64 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Hauts-de-Seine (92) | 844 | 64 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 1302 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Totaux : 56 départements | 123666 | 3298 | 3468 | 612 | 42 | 11 |
| Totaux plante / plante nc | 130432 | 665 | ||||
| Total plantes présentes | 124278 | |||||
| Total données chorologiques | 131097 | |||||
NOTES
1.- Chaque champ précédé par 'ATTENTION' doit être vide. S'il ne l'est pas, il y a une erreur