RESULTAT DE LA VERIFICATION DU FICHIER TABULE DE LA CHOROLOGIE
Origine des données : Chorologie départementale version n°2.00 (63 départements)
Fichier analysé : chorologie_63dep_v2_00.tab
Adresse fichier analysé : /home/jpm/Tela_Botanica/Tela_projets/Chorologie/chorologie/63_departements/Version_2.00/
Type du fichier analysé : fichier texte tabulé exporté d'un fichier Excell
RESULTATS PROGRAMME DE VERIFICATION
Nom du programme générant ce fichier : linux_chorologie_verif_tabulation.pl
Nombre de lignes analysées : 10182
Date d'exécution du programme : 2-septembre-2004
Début du traitement : 13:11:39
Fin du traitement : 13:11:43
Temps d'exécution : 4 s
RESULTATS ANALYSE CHOROLOGIE
Nombre de nom 'nc' : 313
Nombre de nom : 9869
Valeurs autres que 1, 1? et ? :
Valeurs autres que 1, 1? et ? pour les plantes nc:
RESULTATS ANALYSE des CHAMPS
Nombre de lignes avec des guillemets : 3
TABLEAUX
| Département | Nbre pltes présentes | Nbre pltes à confirmer | Nbre pltes disparues ou douteuses | Nbre pltes nc présentes | Nbre pltes nc à confirmer | Nbre pltes nc disparues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 2948 | 1 | 91 | 4 | 0 | 1 |
| Aisne (02) | 1918 | 52 | 12 | 5 | 1 | 1 |
| Allier (03) | 2554 | 119 | 44 | 32 | 4 | 1 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 3294 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Hautes-Alpes (05) | 3515 | 21 | 211 | 8 | 0 | 0 |
| Alpes-Maritimes (06) | 4031 | 65 | 422 | 9 | 0 | 0 |
| Ardèche (07) | 3075 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Ardennes (08) | 1657 | 114 | 43 | 13 | 0 | 0 |
| Aude (11) | 3093 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Bouches-du-RhĂ´ne (13) | 3558 | 2 | 1 | 49 | 0 | 0 |
| Calvados (14) | 1623 | 291 | 227 | 5 | 1 | 1 |
| Cantal (15) | 2772 | 158 | 37 | 30 | 8 | 1 |
| Cher (18) | 1936 | 76 | 16 | 8 | 0 | 0 |
| Corrèze (19) | 2147 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Corse (20) | 3128 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| CĂ´tes-d'Armor (22) | 1728 | 54 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Creuse (23) | 1852 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Dordogne (24) | 2345 | 82 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| Doubs (25) | 2330 | 1 | 175 | 10 | 0 | 0 |
| DrĂ´me (26) | 3147 | 150 | 25 | 17 | 0 | 0 |
| Eure-et-Loir (28) | 1831 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Haute-Garonne (31) | 2320 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gers (32) | 1342 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Gironde (33) | 2680 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 |
| Indre-et-Loire (37) | 1787 | 1 | 48 | 4 | 0 | 0 |
| Isère (38) | 1399 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jura (39) | 2619 | 1 | 114 | 6 | 0 | 0 |
| Landes (40) | 2499 | 25 | 17 | 10 | 0 | 0 |
| Loir-et-Cher (41) | 1545 | 1 | 76 | 4 | 0 | 0 |
| Loire (42) | 2557 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Haute-Loire (43) | 2474 | 216 | 38 | 19 | 10 | 1 |
| Loire-Atlantique (44) | 1569 | 1 | 54 | 4 | 0 | 0 |
| Lot (46) | 2102 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Lot-et-Garonne (47) | 1418 | 463 | 19 | 2 | 2 | 0 |
| Maine-et-Loire (49) | 1708 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Manche (50) | 1611 | 366 | 162 | 5 | 1 | 1 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 1863 | 0 | 51 | 7 | 0 | 0 |
| Meuse (55) | 1678 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Morbihan (56) | 1826 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Moselle (57) | 1790 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Nièvre (58) | 2002 | 129 | 21 | 6 | 1 | 0 |
| Orne (61) | 1495 | 368 | 189 | 4 | 2 | 1 |
| Puy-de-DĂ´me (63) | 3176 | 120 | 78 | 44 | 8 | 4 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 3429 | 119 | 2 | 43 | 2 | 0 |
| Bas-Rhin (67) | 2564 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Haut-Rhin (68) | 2569 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| RhĂ´ne (69) | 1678 | 77 | 140 | 8 | 0 | 0 |
| Haute-SaĂ´ne (70) | 1838 | 1 | 315 | 3 | 0 | 0 |
| Sarthe (72) | 1916 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Paris (75) | 1072 | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Seine-et-Marne (77) | 1588 | 205 | 159 | 4 | 0 | 0 |
| Yvelines (78) | 1878 | 60 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Deux-Sèvres (79) | 1893 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Var (83) | 3747 | 2 | 351 | 7 | 0 | 0 |
| Vaucluse (84) | 3007 | 55 | 218 | 4 | 0 | 0 |
| Vendée (85) | 2026 | 125 | 82 | 5 | 1 | 1 |
| Vienne (86) | 2404 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| Haute-Vienne (87) | 1793 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Vosges (88) | 1806 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Territoire-de-Belfort (90) | 1538 | 1 | 246 | 4 | 0 | 0 |
| Essonne (91) | 1611 | 64 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Hauts-de-Seine (92) | 847 | 64 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 1302 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Totaux : 63 départements | 138448 | 3746 | 3733 | 703 | 44 | 13 |
| Totaux plante / plante nc | 145927 | 760 | ||||
| Total plantes présentes | 139151 | |||||
| Total données chorologiques | 146687 | |||||
NOTES
1.- Chaque champ précédé par 'ATTENTION' doit être vide. S'il ne l'est pas, il y a une erreur