RESULTAT DE LA VERIFICATION DU FICHIER TABULE DE LA CHOROLOGIE
Origine des données : Chorologie départementale version n°1.00 (70 départements)
Fichier analysé : chorologie_70dep_v1_00.tab
Adresse fichier analysé : /home/jpm/Tela_Botanica/Tela_projets/Eflore_v0.0/fr_chorologie/chorologie/70_departements/version_1.00/
Type du fichier analysé : fichier texte tabulé exporté d'un fichier Excell
RESULTATS PROGRAMME DE VERIFICATION
Nom du programme générant ce fichier : linux_chorologie_verif_tabulation.pl
Nombre de lignes analysées : 10242
Date d'exécution du programme : 4-janvier-2005
Début du traitement : 17:52:33
Fin du traitement : 17:52:37
Temps d'exécution : 4 s
RESULTATS ANALYSE CHOROLOGIE
Nombre de nom 'nc' : 320
Nombre de nom : 9922
Valeurs autres que 1, 1? et ? :
Valeurs autres que 1, 1? et ? pour les plantes nc:
RESULTATS ANALYSE des CHAMPS
Nombre de lignes avec des guillemets : 3
TABLEAUX
| Numéro nomenclatural | Nbre d'itération | Lignes |
|---|---|---|
| 33529 : | 2 | 8015 - 8016 |
| 33551 : | 2 | 8020 - 8021 |
| 44101 : | 2 | 3996 - 3998 |
| Département | Nbre pltes présentes | Nbre pltes à confirmer | Nbre pltes disparues ou douteuses | Nbre pltes nc présentes | Nbre pltes nc à confirmer | Nbre pltes nc disparues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 2948 | 1 | 91 | 4 | 0 | 1 |
| Aisne (02) | 1918 | 52 | 12 | 5 | 1 | 1 |
| Allier (03) | 2555 | 119 | 44 | 32 | 4 | 1 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 3295 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Hautes-Alpes (05) | 3515 | 21 | 211 | 8 | 0 | 0 |
| Alpes-Maritimes (06) | 4031 | 65 | 422 | 9 | 0 | 0 |
| Ardèche (07) | 3075 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Ardennes (08) | 1658 | 114 | 43 | 13 | 0 | 0 |
| Aube (10) | 1523 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Aude (11) | 3095 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Bouches-du-RhĂ´ne (13) | 3559 | 2 | 1 | 49 | 0 | 0 |
| Calvados (14) | 1624 | 291 | 227 | 5 | 1 | 1 |
| Cantal (15) | 2773 | 158 | 37 | 30 | 8 | 1 |
| Cher (18) | 1936 | 76 | 16 | 8 | 0 | 0 |
| Corrèze (19) | 2148 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Corse (20) | 3128 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| CĂ´te-d'Or (21) | 1887 | 191 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| CĂ´tes-d'Armor (22) | 1729 | 54 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Creuse (23) | 1853 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Dordogne (24) | 2345 | 82 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| Doubs (25) | 2330 | 1 | 175 | 10 | 0 | 0 |
| DrĂ´me (26) | 3148 | 150 | 25 | 17 | 0 | 0 |
| Eure-et-Loir (28) | 1832 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Haute-Garonne (31) | 2320 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gers (32) | 1342 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Gironde (33) | 2680 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 |
| Hérault (34) | 2916 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Indre-et-Loire (37) | 1788 | 1 | 48 | 4 | 0 | 0 |
| Isère (38) | 1399 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jura (39) | 2619 | 1 | 114 | 6 | 0 | 0 |
| Landes (40) | 2499 | 25 | 17 | 10 | 0 | 0 |
| Loir-et-Cher (41) | 1545 | 1 | 76 | 4 | 0 | 0 |
| Loire (42) | 2559 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Haute-Loire (43) | 2475 | 216 | 38 | 19 | 10 | 1 |
| Loire-Atlantique (44) | 1569 | 1 | 54 | 4 | 0 | 0 |
| Lot (46) | 2102 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Lot-et-Garonne (47) | 1418 | 463 | 19 | 2 | 2 | 0 |
| Maine-et-Loire (49) | 1708 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Manche (50) | 1612 | 366 | 162 | 5 | 1 | 1 |
| Haute-Marne (52) | 1652 | 156 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 1864 | 0 | 51 | 7 | 0 | 0 |
| Meuse (55) | 1678 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Morbihan (56) | 1827 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Moselle (57) | 1791 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Nièvre (58) | 2003 | 129 | 21 | 6 | 1 | 0 |
| Orne (61) | 1496 | 368 | 189 | 4 | 2 | 1 |
| Puy-de-DĂ´me (63) | 3177 | 120 | 78 | 44 | 8 | 4 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 3431 | 119 | 2 | 43 | 2 | 0 |
| Bas-Rhin (67) | 2566 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Haut-Rhin (68) | 2575 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| RhĂ´ne (69) | 1679 | 77 | 140 | 8 | 0 | 0 |
| Haute-SaĂ´ne (70) | 1838 | 1 | 315 | 3 | 0 | 0 |
| SaĂ´ne-et-Loire (71) | 1919 | 213 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Sarthe (72) | 1917 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Paris (75) | 1072 | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Seine-et-Marne (77) | 1590 | 206 | 159 | 4 | 0 | 0 |
| Yvelines (78) | 1878 | 60 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Deux-Sèvres (79) | 1894 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Var (83) | 3748 | 2 | 351 | 7 | 0 | 0 |
| Vaucluse (84) | 3007 | 55 | 218 | 4 | 0 | 0 |
| Vendée (85) | 2029 | 126 | 82 | 5 | 1 | 1 |
| Vienne (86) | 2404 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| Haute-Vienne (87) | 1794 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Vosges (88) | 1807 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Yonne (89) | 1651 | 165 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Territoire-de-Belfort (90) | 1538 | 1 | 246 | 4 | 0 | 0 |
| Essonne (91) | 1611 | 64 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Hauts-de-Seine (92) | 848 | 64 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 1302 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Val-d'Oise (95) | 1503 | 280 | 14 | 23 | 2 | 0 |
| Totaux : 70 départements | 151545 | 4753 | 3760 | 756 | 49 | 13 |
| Totaux plante / plante nc | 160058 | 818 | ||||
| Total plantes présentes | 152301 | |||||
| Total données chorologiques | 160876 | |||||
NOTES
1.- Chaque champ précédé par 'ATTENTION' doit être vide. S'il ne l'est pas, il y a une erreur