RESULTAT DE LA VERIFICATION DU FICHIER TABULE DE LA CHOROLOGIE
Origine des données : Chorologie départementale version n°3.00 (70 départements)
Fichier analysé : chorologie_70dep_v3_00.tab
Adresse fichier analysé : /home/jpm/Tela_Botanica/Tela_projets/Eflore_v0.0/fr_chorologie/chorologie/70_departements/version_3.00/
Type du fichier analysé : fichier texte tabulé exporté d'un fichier Excell
RESULTATS PROGRAMME DE VERIFICATION
Nom du programme générant ce fichier : linux_chorologie_verif_tabulation.pl
Nombre de lignes analysées : 10214
Date d'exécution du programme : 24-janvier-2005
Début du traitement : 14:45:49
Fin du traitement : 14:45:53
Temps d'exécution : 4 s
RESULTATS ANALYSE CHOROLOGIE
Nombre de nom 'nc' : 145
Nombre de nom : 10069
Valeurs autres que 1, 1? et ? :
Valeurs autres que 1, 1? et ? pour les plantes nc:
RESULTATS ANALYSE des CHAMPS
Nombre de lignes avec des guillemets : 3
TABLEAUX
| Numéro nomenclatural | Nbre d'itération | Lignes |
|---|---|---|
| 46146 : | 2 | 6758 - 6768 |
| 59908 : | 2 | 6922 - 6940 |
| Département | Nbre pltes présentes | Nbre pltes à confirmer | Nbre pltes disparues ou douteuses | Nbre pltes nc présentes | Nbre pltes nc à confirmer | Nbre pltes nc disparues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 2951 | 1 | 93 | 4 | 0 | 0 |
| Aisne (02) | 1918 | 53 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| Allier (03) | 2568 | 119 | 44 | 21 | 4 | 1 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 3311 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Hautes-Alpes (05) | 3516 | 21 | 211 | 7 | 0 | 0 |
| Alpes-Maritimes (06) | 4038 | 64 | 423 | 6 | 0 | 0 |
| Ardèche (07) | 3076 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Ardennes (08) | 1658 | 114 | 43 | 13 | 0 | 0 |
| Aube (10) | 1529 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Aude (11) | 3100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Bouches-du-RhĂ´ne (13) | 3602 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Calvados (14) | 1624 | 291 | 227 | 5 | 1 | 1 |
| Cantal (15) | 2779 | 162 | 37 | 25 | 4 | 1 |
| Cher (18) | 1936 | 76 | 16 | 8 | 0 | 0 |
| Corrèze (19) | 2150 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Corse (20) | 3128 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| CĂ´te-d'Or (21) | 1894 | 193 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| CĂ´tes-d'Armor (22) | 1732 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Creuse (23) | 1864 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Dordogne (24) | 2345 | 82 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| Doubs (25) | 2330 | 1 | 175 | 9 | 0 | 0 |
| DrĂ´me (26) | 3160 | 150 | 25 | 7 | 0 | 0 |
| Eure-et-Loir (28) | 1832 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Haute-Garonne (31) | 2322 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gers (32) | 1342 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Gironde (33) | 2680 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 |
| Hérault (34) | 2927 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Indre-et-Loire (37) | 1789 | 1 | 48 | 4 | 0 | 0 |
| Isère (38) | 1403 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jura (39) | 2618 | 1 | 114 | 6 | 0 | 0 |
| Landes (40) | 2499 | 25 | 17 | 10 | 0 | 0 |
| Loir-et-Cher (41) | 1545 | 1 | 76 | 4 | 0 | 0 |
| Loire (42) | 2564 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Haute-Loire (43) | 2478 | 220 | 38 | 17 | 5 | 1 |
| Loire-Atlantique (44) | 1569 | 1 | 54 | 4 | 0 | 0 |
| Lot (46) | 2102 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Lot-et-Garonne (47) | 1418 | 462 | 19 | 2 | 2 | 0 |
| Maine-et-Loire (49) | 1708 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Manche (50) | 1612 | 366 | 162 | 5 | 1 | 1 |
| Haute-Marne (52) | 1657 | 156 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 1865 | 0 | 51 | 6 | 0 | 0 |
| Meuse (55) | 1678 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Morbihan (56) | 1827 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Moselle (57) | 1791 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Nièvre (58) | 2006 | 129 | 21 | 3 | 1 | 0 |
| Orne (61) | 1496 | 368 | 189 | 4 | 2 | 1 |
| Puy-de-DĂ´me (63) | 3190 | 124 | 80 | 32 | 2 | 2 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 3461 | 120 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| Bas-Rhin (67) | 2583 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Haut-Rhin (68) | 2591 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| RhĂ´ne (69) | 1684 | 77 | 141 | 5 | 0 | 0 |
| Haute-SaĂ´ne (70) | 1837 | 1 | 315 | 3 | 0 | 0 |
| SaĂ´ne-et-Loire (71) | 1928 | 215 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Sarthe (72) | 1917 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Paris (75) | 1072 | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Seine-et-Marne (77) | 1592 | 206 | 159 | 4 | 0 | 0 |
| Yvelines (78) | 1879 | 60 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Deux-Sèvres (79) | 1894 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Var (83) | 3749 | 2 | 352 | 6 | 0 | 0 |
| Vaucluse (84) | 3007 | 55 | 218 | 4 | 0 | 0 |
| Vendée (85) | 2031 | 126 | 83 | 5 | 1 | 0 |
| Vienne (86) | 2405 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| Haute-Vienne (87) | 1799 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Vosges (88) | 1807 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Yonne (89) | 1656 | 166 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Territoire-de-Belfort (90) | 1537 | 1 | 246 | 4 | 0 | 0 |
| Essonne (91) | 1611 | 64 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Hauts-de-Seine (92) | 848 | 64 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 1302 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Val-d'Oise (95) | 1513 | 280 | 14 | 22 | 2 | 0 |
| Totaux : 70 départements | 151830 | 4770 | 3769 | 570 | 29 | 8 |
| Totaux plante / plante nc | 160369 | 607 | ||||
| Total plantes présentes | 152400 | |||||
| Total données chorologiques | 160976 | |||||
NOTES
1.- Chaque champ précédé par 'ATTENTION' doit être vide. S'il ne l'est pas, il y a une erreur