Retour : page principale > sommaire eFlore v4 > sommaire intégration
Voir : http://www.ethnologue.com/iso639/codes.asp
Domaine de valeur eFlore v1.1
Rang taxonomique
| enrg_id_rang | enrg_ce_rang_superieur | enrg_abreviation_rang | enrg_intituel_rang | enrg_description_rang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | Null | Utilisé pour indiquer une valeur nulle. Les table... |
| 1 | 0 | ? | Inconnu | Utilisé pour indiquer une valeur inconnue quand n... |
| 2 | 0 | ! | Problème | Utilisé pour indiquer un problème, surtout utile... |
| 10 | 0 | reg. | règne | NULL |
| 20 | 10 | subreg. | sous-règne | NULL |
| 30 | 20 | phyl. | phylum | NULL |
| 40 | 30 | subphyl. | sous-phylum | NULL |
| 50 | 40 | div. | division | NULL |
| 60 | 50 | subdiv. | sous-division | NULL |
| 70 | 60 | cl. | classe | NULL |
| 80 | 70 | subcl. | sous-classe | NULL |
| 90 | 80 | superor. | superordre | NULL |
| 100 | 90 | ordo | ordre | NULL |
| 110 | 100 | subordo | sous-ordre | NULL |
| 120 | 110 | fam. | famille | NULL |
| 130 | 120 | subfam. | sous-famille | NULL |
| 140 | 130 | trib. | tribu | NULL |
| 150 | 140 | subtrib. | sous-tribu | NULL |
| 160 | 150 | gen. | genre | NULL |
| 170 | 150 | notho-gen. | genre hybride | NULL |
| 180 | 160 | subgen. | sous-genre | NULL |
| 190 | 180 | sect. | section | NULL |
| 200 | 190 | subsect. | sous-section | NULL |
| 210 | 200 | ser. | série | NULL |
| 220 | 210 | subser. | sous-série | NULL |
| 230 | 220 | gr. | groupe | NULL |
| 240 | 230 | aggr. | aggrégat | NULL |
| 250 | 240 | sp. | espèce | NULL |
| 260 | 240 | NULL | espèce hybride intragénérique | NULL |
| 270 | 240 | NULL | espèce hybride intergénérique | NULL |
| 280 | 250 | subsp. | sous-espèce | NULL |
| 290 | 250 | [subsp.] | sous-espèce (rang douteux) | NULL |
| 300 | 250 | n-subsp. | sous-espèce hybride | NULL |
| 310 | 250 | [n-subsp.] | sous-espèce hybride (rang douteux) | NULL |
| 330 | 280 | proles | prole, race | Peu employé souvent issu de nom ancien (antèrieu... |
| 340 | 280 | n-proles | prole, race hybride | Peu employé souvent issu de nom ancien (antèrieu... |
| 350 | 280 | convar. | convarietas | Si on le conscidère comme un rang intermédiaire ... |
| 360 | 280 | var. | variété | NULL |
| 370 | 280 | [var.] | variété (rang douteux) | NULL |
| 380 | 280 | n-var. | variété hybride | NULL |
| 390 | 280 | [n-var.] | variété hybride (rang douteux) | NULL |
| 410 | 360 | subvar. | sous-variété | NULL |
| 420 | 410 | f. | forme | NULL |
| 430 | 410 | n-f. | forme hybride | NULL |
| 440 | 420 | subf. | sous-forme | NULL |
| 450 | 0 | NULL | groupe de cultivar | On peut aussi trouver convarietas si on conscidèr... |
| 460 | 0 | NULL | cultivar | NULL |
| 470 | 0 | NULL | cultivar d'hybride | NULL |
| 480 | 0 | NULL | clade | NULL |
Langue
Utilisez le code ISO 639-2T.Voir : http://www.ethnologue.com/iso639/codes.asp
Genre et nombre
| Code | INTITULE_GENRE_NOMBRE | DESCRIPTION_GENRE_NOMBRE |
|---|---|---|
| 0 | Aucun ou inconnu | - |
| 10 | Féminin singulier | - |
| 11 | Masculin singulier | - |
| 12 | Neutre singulier | - |
| 20 | Duel | Réservé pour le duel, pluriel parfois employé pour les paires de choses en grec ancien. |
| 21 | Duel | Réservé pour le duel, pluriel parfois employé pour les paires de choses en grec ancien. |
| 22 | Duel | Réservé pour le duel, pluriel parfois employé pour les paires de choses en grec ancien. |
| 30 | Féminin pluriel | - |
| 31 | Masculin pluriel | - |
| 32 | Neutre pluriel | - |
Statut
Ce domaine définit les différents types de satut des noms.- 0 : nom sans correspondance ou collectif
- 1 : nom correct
- 2 : synonyme
Type Synonymie
Ce domaine définit les différents types de synonymes.- 1 ou n : synonyme nomenclatural (ou homotypique) (nom de même rang basé sur le même type)
- 2 ou t : synonyme taxonomique (ou hétérotypique) (nom basé sur un type différent)
- 3 ou o : synonyme nomenclatural ou taxonomique non différencié (basionyme exclus)
- 4 ou i : inclus dans
- 5 ou s : au sens de (sensu)
- 7 ou an = antonyme (synonyme exclu)
- 8 ou p = pseudonyme (synonyme par mésusage du nom)
- 9 ou vo = variant orthographique (variant orthographique incorrect d'un nom)
- 10 ou is = isonyme (synonyme de même nom basé sur le même type)