Retour : page principale > sommaire du modèle d'eFlore > liste des modules > module Zones Géographiques
Voir la page suivante : Domaine des zones géographiques
N'hésitez pas à laisser ici vos suggestions, réactions... concernant cette table :
Table EFLORE_ZONE_GEOGRAPHIQUE
Description générale
Description
Cette table contient l'intitulé principal et le code des zones géographiques.Nom de contrainte
pk_EFLORE_ZONE_GEOGRAPHIQUELes listes
Liste des références à la table
| Code | Signification |
|---|---|
| fk_EZR_EZG_1 | Une zone géographique est utilisée dans une relation. |
| fk_EZR_EZG_2 | Une zone géographique est utilisée dans une relation. |
| fk_EZI_EZG | Une zone géographique est utilisée pour désigner un intitulé. |
| fk_EPTAS_EZG | Une zone géographique est utilisée pour l'attribution d'un statut de protection. |
| fk_EVE_EZG | Une zone géographique est utilisée pour spécifier la zone d'utilisation d'un nom vernaculaire. |
| fk_EIS_EZG | Une zone géographique est utilisé pour préciser l'emplacement d'une station. |
| fk_EC_EZG | Une zone géographique est utilisée pour spécifier la zone de validité d'une donnée chorologique. |
| fk_ELSI_EZG | Une zone géographique est utilisée pour spécifier la zone d'utilisation d'une langue. |
| fk_EZIP_EZG | Une zone géographique de type Pays est utilisée pour connaître ses informations supplémentaire. |
| fk_EZIR_EZG | Une zone géographique de type Région est utilisée pour connaître ses informations supplémentaire. |
| fk_EZID_EZG | Une zone géographique de type Département est utilisée pour connaître ses informations supplémentaire. |
| fk_EZIC_EZG | Une zone géographique de type Commune est utilisée pour connaître ses informations supplémentaire. |
Liste des références depuis la table
| Code | Clé étrangère | Signification |
|---|---|---|
| fk_EZG_EZT | EZG_CE_TYPE_ZG | Une zone géographique appartient à un type. |
| fk_EZG_EZTA | EZG_CE_TYPE_ACTUALITE_ZG | Une zone géographique posséde un type d'actualité. |
Liste des colonnes
| Nom | Type de données | Obligatoire | Type de champ |
|---|---|---|---|
| EZG_ID_ZONE_GEO | int | OUI | clé primaire |
| EZG_ID_VERSION_PROJET_ZG | int | OUI | clé primaire |
| EZG_CE_TYPE_ZG | int | OUI | clé étrangère |
| EZG_CE_TYPE_ACTUALITE_ZG | int | OUI | clé étrangère |
| EZG_MARK_ZONE_MODIFIEE | tinyint(1) | OUI | standard |
| EZG_INTITULE_PRINCIPAL_ZG | varchar(255) | OUI | standard |
| EZG_CODE_ZG | varchar(50) | OUI | standard |
| EZG_NOTES_ZONE_GEO | text | NON | standard |
Domaines
Voir la page suivante : Domaine des zones géographiques
Commentaires
N'hésitez pas à laisser ici vos suggestions, réactions... concernant cette table :