Retour : Page Principale > sommaire applications
Il y en a beaucoup trop - plutôt qu'une liste impossible à maintenir, les services feraient mieux de s'auto-documenter à partir de leur racine, à la manière des services Taxamart (avec Swagger).
Les URL de prod débutent par https://api.tela-botanica.org/
Les URL de test débutent par https://api-test.tela-botanica.org/
Liste des webservices
INCOMPLET (2017-08-21) - ces informations mériteraient d'être complétées
Il y en a beaucoup trop - plutôt qu'une liste impossible à maintenir, les services feraient mieux de s'auto-documenter à partir de leur racine, à la manière des services Taxamart (avec Swagger).
TODO
- Ajouter les nombreux services qui ne sont pas listés
- Et du coup faire mieux : faire de la doc avec Swagger ou équivalent pour chaque appli, et lister ici les points d'entrées
Généralités
Sauf exception (wikis), les webservices des applications sont hébergés sur Agathis.Les URL de prod débutent par https://api.tela-botanica.org/
Les URL de test débutent par https://api-test.tela-botanica.org/
Liste pseudo-exhaustive des services
Produite le 2017-08-21 Ă l'aide d'un grep dans le log d'apitela sur Agathis. Il doit en manquer plein, mais voilĂ la flemme :OCarnet en Ligne
Détermination en Ligne
Collections en Ligne
eFlore
| Nom (Doc) | Application | Description | Projets | URL (exemple) |
| Méta-données | eFlore | Fournit des infos sur les métadonnées (version, auteurs, dates, URL...) | Tous | service:eflore:0.1/bdtfx/meta-donnees |
| Ontologies | eFlore | Fournit des informations sur l'ensemble structuré des termes et concepts représentant les éléments d'un projet. | Tous | service:eflore:0.1/chorodep/ontologies |
| Noms | eFlore | Founit la liste des noms d'un projet de référentiel taxonomique et nomenclatural. | bdtfx, bdtxa, isfan | service:eflore:0.1/{projet}/noms |
| Taxons | eFlore | Founit la liste des taxons d'un projet de référentiel taxonomique et nomenclatural. | bdtfx, bdtxa, isfan | service:eflore:0.1/{projet}/taxons |
| Cartes | eFlore | Founit une carte (PNG, SVG) de la répartition d'un taxon. | chorodep | service:eflore:0.1/{projet}/cartes/181 |
| NomsVernaculaires | eFlore | Fournit des infos sur les noms vernaculaires et leurs relations avec les noms scientifiques. | nvjfl, nvps, nva | service:eflore:0.1/{projet}/noms-vernaculaires?masque=Myr% |
| ZonesGeo | eFlore | Fournit des informations sur les référentiels de zones géographiques. | iso-3166-1 | service:eflore:0.1/{projet}/zone-geo?masque=nige% |
| Langues | eFlore | Fournit des informations sur les langues. Il correspond aux données provenant du standard ISO-639. | iso-639-1 | service:eflore:0.1/{projet}/langues?retour.langue=orig |
| Observations | eFlore | Fournit des informations sur les observations botaniques (quoi, quand, oĂą, par qui et comment d'une observation). | chorodep | service:eflore:0.1/{projet}/observations?masque=abies% |
| Images | eFlore | Fournit des informations sur les images. | cel, photoflora | service:eflore:0.1/{projet}/images |
| Textes | eFlore | Fournit des informations sur les descriptions et l'écologie des plantes. | coste, wikipedia | service:eflore:0.1/{projet}/textes/bdtfx.nn:55056 |
| Statuts | eFlore | Fournit des informations sur les protections des plantes, les lois et le statuts de protection. | sptb, sptba | service:eflore:0.1/{projet}/statuts?masque.nn=182 |
| Publications | eFlore | Fournit des informations sur les publications botaniques. | bibliobota | service:eflore:0.1/{projet}/publications |
| Informations | eFlore | Fournit des informations structurées (format clé:valeur) sur les plantes. | baseflor | service:eflore:0.1/{projets}/informations |
| Graphiques | eFlore | Fournit des graphiques basées sur les données écologiques d'un projet. | baseflor | service:eflore:0.1/{projet}/graphiques/sol/bdtfx.nn:182 |
| Syntaxons | eFlore | Fournit des informations sur des syntaxons ou unités végétales. | baseveg | service:eflore:0.1/{projet}/syntaxons |
| Altitude | eFlore | Permet d'obtenir l'altitude d'un point grâce aux données SRTM de la NASA. | nasa-srtm | service:eflore:0.1/{projet}/altitude?lon=3.86589&lat=44.73702 |
| Coord-transfo | eFlore | Permet de transformer des coordonnées d'un point entre différents EPSG. | coord-transfo | service:eflore:0.1/{projet}/point?x=934279&y=6488852&epsg-src=2154&epsg-dest=4326 |
| Communes | eFlore | Fournit le nom et le code INSEE de la commune contenant le point dont la latitude et longitude sont passées en paramètre. | osm, lion1906, wikipedia | service:eflore:0.1/{projet}/nom-commune?lon=3.86589&lat=44.73702 |
Annuaire (SSO)
| Nom (Doc) | Application | Description | Projets | URL (exemple) |
| service:annuaire:auth | Annuaire | Racine du service SSO | - | service:annuaire:auth/identite |
| TelaUtilisateurs | Annuaire | Obtenir le nombre d'utilisateur du site depuis 24h. Utilise le web service de Google Analytics pour sélectionner les derniers utilisateurs (24h) | - | service:annuaire:TelaUtilisateurs |
ezmlm-php
| Nom (Doc) | Application | Description | Projets | URL (exemple) |
| ezmlm-php | ezmlm-php | Racine du service (vaguement auto-documenté) | - | ezmlm-php-ng/lists/super-test |
Cumulus
| Nom (Doc) | Application | Description | Projets | URL (exemple) |
| service:cumulus:doc | Cumulus | Racine du service (auto-documenté) | - | service:cumulus:doc/api/search/bdtfx |
Wikini / Yeswiki
| Nom (Doc) | Application | Description | Projets | URL (exemple) |
| Pages | Wikini | Fournit le contenu d'une page de Wikini. | eFloreRedaction | wikini/{nom-du-wikini}/api/rest/0.5/pages/{pageTag} |